Канальные кондиционеры Daikin
Daikin FDMQN-CX (средненапорные)
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
---|---|---|---|---|
FDMQN35CXV RYN35CXV | ≈ 37 м2 | 3.7 кВт | 117 390 руб. | |
FDMQN60CXV RYN60CXV | ≈ 62 м2 | 6.16 кВт | 158 990 руб. | |
FDMQN71CXV RQ71CXV19 | ≈ 76 м2 | 7.6 кВт | 190 710 руб. | |
FDMQN100CXV RQ100DXY | ≈ 114 м2 | 11.4 кВт | 281 840 руб. | |
FDMQN125CXV RQ125DXY | ≈ 132 м2 | 13.2 кВт | 295 880 руб. | |
FDMQN140CXV RQ140DXY | ≈ 160 м2 | 16 кВт | 323 830 руб. |
Daikin FBA-A / AZAS-MV1/MY1 (средненапорные)
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
---|---|---|---|---|
FBA71A AZAS71MV1 | ≈ 68 м2 | 6.8 кВт | 298 340 руб. | |
FBA100A AZAS100MV1 | ≈ 95 м2 | 9.5 кВт | 317 840 руб. | |
FBA100A AZAS100MY1 | ≈ 95 м2 | 9.5 кВт | 341 890 руб. | |
FBA125A AZAS125MV1 | ≈ 121 м2 | 12.1 кВт | 378 940 руб. | |
FBA125A AZAS125MY1 | ≈ 121 м2 | 12.1 кВт | 378 940 руб. | |
FBA140A AZAS140MV1 | ≈ 134 м2 | 13.4 кВт | 434 840 руб. | |
FBA140A AZAS140MY1 | ≈ 134 м2 | 13.4 кВт | 434 840 руб. |
Daikin FDXM-F3/RXM-M9
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
---|---|---|---|---|
FDXM25F3 RXM25M9 | ≈ 30 м2 | 3 кВт | 112 440 руб. | |
FDXM35F3 RXM35M9 | ≈ 38 м2 | 3.8 кВт | 131 290 руб. | |
FDXM50F3 RXM50M9 | ≈ 60 м2 | 6 кВт | 155 340 руб. | |
FDXM60F3 RXM60M9 | ≈ 60 м2 | 6 кВт | 185 240 руб. |
Daikin FBA-A / RXS-L
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
---|---|---|---|---|
FBA35A RXS35L3 | ≈ 34 м2 | 3.4 кВт | 161 840 руб. | |
FBA50A RXS50L | ≈ 50 м2 | 5 кВт | 187 980 руб. | |
FBA60A RXS60L | ≈ 57 м2 | 5.7 кВт | 212 540 руб. |
Daikin FBA-A / RXM-M9 (средненапорные)
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
---|---|---|---|---|
FBA35A RXM35M9 | ≈ 34 м2 | 3.4 кВт | 167 040 руб. | |
FBA50A RXM50M9 | ≈ 50 м2 | 5 кВт | 192 390 руб. | |
FBA60A RXM60M9 | ≈ 57 м2 | 5.7 кВт | 212 540 руб. |
Daikin FBA-A / RZAG-MV1/MY1 (средненапорные)
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
---|---|---|---|---|
FBA71A RZAG71MV1 | ≈ 68 м2 | 6.8 кВт | 343 840 руб. | |
FBA71A RZAG71MY1 | ≈ 68 м2 | 6.8 кВт | 343 840 руб. | |
FBA100A RZAG100MV1 | ≈ 95 м2 | 9.5 кВт | 406 240 руб. | |
FBA100A RZAG100MY1 | ≈ 95 м2 | 9.5 кВт | 406 240 руб. | |
FBA125A RZAG125MV1 | ≈ 121 м2 | 12.1 кВт | 441 340 руб. | |
FBA125A RZAG125MY1 | ≈ 121 м2 | 12.1 кВт | 441 340 руб. | |
FBA140A RZAG140MV1 | ≈ 134 м2 | 13.4 кВт | 524 540 руб. | |
FBA140A RZAG140MY1 | ≈ 134 м2 | 13.4 кВт | 524 540 руб. |
Daikin FBA-A / RZASG-MV1/MY1 (средненапорные)
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
---|---|---|---|---|
FBA71A RZASG71MV1 | ≈ 68 м2 | 6.8 кВт | 269 740 руб. | |
FBA100A RZASG100MV1 | ≈ 95 м2 | 9.5 кВт | 349 690 руб. | |
FBA100A RZASG100MY1 | ≈ 95 м2 | 9.5 кВт | 361 390 руб. | |
FBA125A RZASG125MV1 | ≈ 121 м2 | 12.1 кВт | 393 240 руб. | |
FBA125A RZASG125MY1 | ≈ 121 м2 | 12.1 кВт | 406 240 руб. | |
FBA140A RZASG140MV1 | ≈ 134 м2 | 13.4 кВт | 440 690 руб. | |
FBA140A RZASG140MY1 | ≈ 134 м2 | 13.4 кВт | 460 190 руб. |
Daikin FDQ-B (высоконапорные)
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
---|---|---|---|---|
FDQ125C RR125BW | ≈ 125 м2 | 12.5 кВт | 285 340 руб. | |
FDQ125C RQ125BW | ≈ 125 м2 | 12.5 кВт | 301 590 руб. | |
FDQ200B RZQ200C | ≈ 200 м2 | 20 кВт | 549 240 руб. | |
FDQ250B RZQ250C | ≈ 241 м2 | 24.1 кВт | 613 590 руб. |
Daikin FDQ-C (высоконапорные)
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
---|---|---|---|---|
FDQ125C RZQSG125L9V1 | ≈ 120 м2 | 12 кВт | 381 540 руб. | |
FDQ125C RZQSG125L8Y1 | ≈ 120 м2 | 12 кВт | 381 540 руб. | |
FDQ125C RZQG125L9V1 | ≈ 120 м2 | 12 кВт | 432 240 руб. | |
FDQ125C RZQG125L8Y1 | ≈ 120 м2 | 12 кВт | 432 240 руб. |
Daikin FDYMP-DXV/RCYP-EXY (высоконапорные)
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
---|---|---|---|---|
FDYMP75DXV RCYP75EXY | ≈ 220 м2 | 21.98 кВт | 580 840 руб. | |
FDYMP100DXV RCYP100EXY | ≈ 294 м2 | 29.31 кВт | 666 510 руб. |
Daikin FNQ-A (встраиваемые напольные)
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
---|---|---|---|---|
FNQ25A RXS25L3 | ≈ 24 м2 | 2.4 кВт | 154 040 руб. | |
FNQ35A RXS35L3 | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 195 640 руб. | |
FNQ50A RXS50L | ≈ 50 м2 | 5 кВт | 239 840 руб. | |
FNQ60A RXS60L | ≈ 60 м2 | 6 кВт | 282 740 руб. |
Daikin FDXS-F(9) (низконапорные)
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
---|---|---|---|---|
FDXS25F RXS25L3 | ≈ 24 м2 | 2.4 кВт | 107 890 руб. | |
FDXS35F RXS35L3 | ≈ 34 м2 | 3.4 кВт | 133 240 руб. | |
FDXS50F RXS50L | ≈ 50 м2 | 5 кВт | 167 040 руб. | |
FDXS60F RXS60L | ≈ 60 м2 | 6 кВт | 200 190 руб. |
Daikin FD(G)YP-EXY (высоконапорные)
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
---|---|---|---|---|
FDYP125EXY RCYP125EXY | ≈ 317 м2 | 31.65 кВт | 693 420 руб. | |
FDYP150EXY RCYP150EXY | ≈ 425 м2 | 42.5 кВт | 863 460 руб. | |
2FDYP150EXY RCYP150EXY x 2 | ≈ 428 м2 | 42.79 кВт | 975 780 руб. | |
2FDYP200EXY RCYP100EXY x 2 | ≈ 534 м2 | 53.34 кВт | 1 121 770 руб. | |
2FGYP250EXY RCYP125EXY x 2 | ≈ 634 м2 | 63.31 кВт | 1 283 230 руб. | |
2FGYP300EXY RCYP150EXY x 2 | ≈ 850 м2 | 84.99 кВт | 1 599 130 руб. | |
3FGYP300EXY RCYP100EXY x 3 | ≈ 801 м2 | 80.01 кВт | 1 635 660 руб. | |
3FGYP350EXY RCYP100EXY + [RCYP125EXY] x 2 | ≈ 900 м2 | 89.98 кВт | 1 767 610 руб. | |
4FGYP400EXY RCYP100EXY x 4 | ≈ 1067 м2 | 106.68 кВт | 2 207 140 руб. | |
3FGYP450EXY RCYP150EXY x 3 | ≈ 1267 м2 | 126.61 кВт | 2 367 170 руб. | |
4FGYP500EXY RCYP125EXY x 4 | ≈ 1275 м2 | 127.49 кВт | 2 455 570 руб. | |
4FGYP600EXY RCYP150EXY x 4 | ≈ 1700 м2 | 169.99 кВт | 3 362 580 руб. |
Daikin FBQ-D / RXS-L3/L (средненапорные)
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
---|---|---|---|---|
FBQ35D RXS35L3 | ≈ 34 м2 | 3.4 кВт | 168 340 руб. | |
FBQ50D RXS50L | ≈ 500 м2 | 50 кВт | 217 090 руб. | |
FBQ60D RXS60L | ≈ 600 м2 | 60 кВт | 258 040 руб. |
Daikin FBQ-D / RZQG (средненапорные)
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
---|---|---|---|---|
FBQ71D RZQG71L9V1 | ≈ 68 м2 | 6.8 кВт | 333 440 руб. | |
FBQ71D RZQG71L8Y1 | ≈ 68 м2 | 6.8 кВт | 333 440 руб. | |
FBQ100D RZQG100L9V1 | ≈ 95 м2 | 9.5 кВт | 380 240 руб. | |
FBQ100D RZQG100L8Y1 | ≈ 95 м2 | 9.5 кВт | 380 240 руб. | |
FBQ125D RZQG125L9V1 | ≈ 120 м2 | 12 кВт | 425 740 руб. | |
FBQ125D RZQG125L8Y1 | ≈ 120 м2 | 12 кВт | 425 740 руб. | |
FBQ140D RZQG140L9V1 | ≈ 134 м2 | 13.4 кВт | 481 640 руб. | |
FBQ140D RZQG140L8Y1 | ≈ 134 м2 | 13.4 кВт | 481 640 руб. |
Daikin FBQ-D / RZQSG (средненапорные)
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
---|---|---|---|---|
FBQ71D RZQSG71L9V1 | ≈ 68 м2 | 6.8 кВт | 294 440 руб. | |
FBQ100D RZQSG100L9V1 | ≈ 95 м2 | 9.5 кВт | 337 340 руб. | |
FBQ100D RZQSG100L8Y1 | ≈ 95 м2 | 9.5 кВт | 337 340 руб. | |
FBQ125D RZQSG125L9V1 | ≈ 120 м2 | 12 кВт | 378 290 руб. | |
FBQ125D RZQSG125L8Y1 | ≈ 120 м2 | 12 кВт | 378 290 руб. | |
FBQ140D RZQSG140L9V1 | ≈ 134 м2 | 13.4 кВт | 436 140 руб. | |
FBQ140D RZQSG140L8Y1 | ≈ 134 м2 | 13.4 кВт | 436 140 руб. |
Daikin FBQ-D / RR-B/RQ-B (средненапорные)
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
---|---|---|---|---|
FBQ71D RQ71BV / W | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 222 940 руб. | |
FBQ71D RR71BV / W | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 241 140 руб. | |
FBQ100D RR100BV / W | ≈ 100 м2 | 10 кВт | 280 140 руб. | |
FBQ100D RQ100BV / W | ≈ 100 м2 | 10 кВт | 297 040 руб. | |
FBQ125D RR125BV / W | ≈ 125 м2 | 12.5 кВт | 310 690 руб. | |
FBQ125D RQ125BV / W | ≈ 125 м2 | 12.5 кВт | 326 940 руб. |