FBQ-D / RR-B/RQ-B (средненапорные) Daikin
FBQ-D / RR-B/RQ-B (средненапорные) Daikin Вы можете приобрести в нашей компании, которая является официальным дилером Daikin в России. Мы осуществляем поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования Daikin.
Скидку до 20% мы обсуждаем индивидуально.
Есть в наличии.
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
---|---|---|---|---|
FBQ71D RQ71BV / W | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 222 940 руб. | |
FBQ71D RR71BV / W | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 241 140 руб. | |
FBQ100D RR100BV / W | ≈ 100 м2 | 10 кВт | 280 140 руб. | |
FBQ100D RQ100BV / W | ≈ 100 м2 | 10 кВт | 297 040 руб. | |
FBQ125D RR125BV / W | ≈ 125 м2 | 12.5 кВт | 310 690 руб. | |
FBQ125D RQ125BV / W | ≈ 125 м2 | 12.5 кВт | 326 940 руб. |
Описание
Канальный кондиционер Daikin FBQ-D - это идеальное сочетание надежности, эффективности и производительности на рынке полупромышленных кондиционеров воздуха. Данный кондиционер обеспечивает очень качественный микроклимат в помещении - он охлаждает, обогревает и чистит воздух от большинства известных загрязнений. Кондиционер имеет также режим вентиляции и мягкого осушения воздуха без изменения температуры.
Канальный кондиционер Daikin FBQ-D имеет несколько преимуществ в сравнении с другими типами кондиционеров - внутренний блок кондиционера скрыт под фальш-потолком или за фальш-стенкой. Таким образом, внутренний блок кондиционера не нарушает дизайн интерьера и гармонично сочетается с любым интерьерным решением.
Канальный кондиционер Daikin FBQ-D снабжен фильтром против крупных загрязнений - пыли, шерсти домашних животных, пылевых клещей, сапрофитов и многих других загрязнений. Пульт дистанционного управления или проводной пульт доступен как опция. Кроме того, кондиционер может быть укомплектован зимним комплектом для работы на охлаждение при низкой наружной температуре.
Таблица характеристик моделей серии FBQ-D / RR-B/RQ-B (средненапорные)
Характеристики | Daikin FBQ71D RQ71BV / W | Daikin FBQ71D RR71BV / W | Daikin FBQ100D RR100BV / W | Daikin FBQ100D RQ100BV / W | Daikin FBQ125D RR125BV / W | Daikin FBQ125D RQ125BV / W |
---|---|---|---|---|---|---|
Адаптация к зимним условиям (Зимний комплект): | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
Частота тока: | 1~ / 3~ 50 Гц | 1~ / 3~ 50 Гц | 1~ / 3~ 50 Гц | 1~ / 3~ 50 Гц | 3~ Гц | 3~ Гц |
Габариты наружного блока: | 900x770x320 мм | 900x770x320 мм | 1170x900x320 мм | 1170x900x320 мм | 1170x900x320 мм | 1170x900x320 мм |
Габариты внутреннего блока: | 1000x700x300 мм | 1000x700x300 мм | 1400x700x300 мм | 1400x700x300 мм | 1400x700x300 мм | 1400x700x300 мм |
Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Максимальная длина труботрассы: | 70 м | 70 м | 70 м | 70 м | 70 м | 70 м |
Марка хладагента: | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Минимальная рабочая температура на обогрев: | -10 oC | - | - | -10 oC | - | -10 oC |
Минимальная рабочая температура на охлаждение: | -5 oC | -15 oC | -15 oC | -5 oC | -15 oC | -5 oC |
Минимальный уровень шума (внутренний блок): | 29 дБ | 29 дБ | 32 дБ | 32 дБ | 33 дБ | 33 дБ |
Мощность обогрева, кВт: | 7.1 | 7.1 | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 |
Мощность охлаждения, кВт: | 7.1 | 7.1 | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 |
Напряжение питания: | 220-240 / 380-415 В | 220-240 / 380-415 В | 220-240 / 380-415 В | 220-240 / 380-415 В | 380-415 В | 380-415 В |
Перепад высот: | 30 м | 30 м | 30 м | 30 м | 30 м | 30 м |
Потребляемая мощность при обогреве: | 2,49/2,49 кВт | - | - | 3,7/3,66 кВт | - | 4,39 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 2,75/2,64 кВт | 2,75/2,64 кВт | 3,75/3,56 кВт | 3,75/3,56 кВт | 4,52 кВт | 4,52 кВт |
Проводной (стационарный) пульт управления: | Daikin BRC1E52A, BRC1D52 (опция) | Daikin BRC1E52A, BRC1D52 (опция) | Daikin BRC1E52A, BRC1D52 (опция) | Daikin BRC1E52A, BRC1D52 (опция) | Daikin BRC1E52A, BRC1D52 (опция) | Daikin BRC1E52A, BRC1D52 (опция) |
Пульт дистанционного управления: | Daikin BRC4C65 (опция) | Daikin BRC4C65 (опция) | Daikin BRC4C65 (опция) | Daikin BRC4C65 (опция) | Daikin BRC4C65 (опция) | Daikin BRC4C65 (опция) |
Режим работы: | охлаждение / обогрев | только охлаждение | только охлаждение | охлаждение / обогрев | только охлаждение | охлаждение / обогрев |
Вес наружного блока: | 84/83 кг | 84/83 кг | 102/99 кг | 103/101 кг | 106 кг | 108 кг |
Вес внутреннего блока: | 34 кг | 34 кг | 45 кг | 45 кг | 45 кг | 45 кг |
О компании Daikin
Корпорация DAIKIN является одним из признанных лидеров в области разработки климатической техники. Корпорацию по праву считают инноватором мирового уровня в области разработки и серийного изготовления оборудования для кондиционирования воздуха.
Корпорация DAIKIN хорошо известна на всех континентах, как производитель хладагентов, смазочных материалов, электронных и цифровых устройств, используемых в авиационной, космической и атомной отраслях промышленности Японии. Она же реализовала такие наукоёмкие и высокотехнологичные собственные разработки, как экономичный компрессор Swing, мощный магнитоэлектрический двигатель Reluctance DC Motor, систему микропроцессорного управления Worry Free, систему автоматической многопараметрической оптимизации MIO Control и другие.
Несмотря на это 99% процентов разработок и производства корпорации DAIKIN приходятся именно на область климатической техники как наиболее активно растущую и перспективную.