Главная › Инженерные системы › Проектирование инженерных систем › Цены на проектирование инженерных систем
Цены на проектирование инженерных систем (Прайс-лист)
Прайс-лист на проектирование вентиляции
Тип Объекта | Площадь | Стоимость проектирования вентиляции общеобменной, руб |
Квартира | до 100 м2 | 10800 |
100-200 м2 | 10800 | |
свыше 200 м2 | 21600 | |
Коттедж, частный дом | до 200 м2 | 21600 |
200-350 м2 | 27000 | |
350-500 м2 | 32400 | |
свыше 500 м2 | (от 80 р/м2)по запросу | |
Продуктовый магазин | до 300 м2 | 15300 |
300-500 м2 | 18900 | |
500-800 м2 | 32400 | |
свыше 800 м2 | по запросу | |
Прочие магазины | до 100 м2 | 12750 |
100-500 м2 | 18900 | |
500-800 м2 | 32400 | |
свыше 800 м2 | по запросу | |
Рестораны, кафе, бары, предприятия общественного питания | до 300 м2 | 23000 |
300-500 м2 | 27500 | |
500-800 м2 | 38750 | |
свыше 800 м2 | по запросу | |
Салоны по продаже автомобильной, вело-мото техники, прочие салоны и выставочные залы. Спортивные сооружения. | до 300 м2 | 21600 |
300-500 м2 | 27000 | |
500-800 м2 | 40500 | |
свыше 800 м2 | по запросу | |
Административно-бытовые и офисные помещения и здания. Общеобразовательные учереждения | до 300 м2 | 15360 |
300-500 м2 | 21600 | |
500-800 м2 | 32400 | |
свыше 800 м2 | по запросу | |
Производственные и складские комплексы | по запросу |
Важно! В таблице указаны базовые цены на проектирование вентиляции. Уточняйте стоимость у менеджеров компании.
Прайс-лист на проектирование системы кондиционирования
№ | Наименование | Цена за 1 м² | |
---|---|---|---|
1. | Проект системы кондиционирования дома, квартиры 100-299 м² | 83р. | |
2. | Проект системы кондиционирования дома, квартиры 300-699 м² | 78р. | |
3. | Проект системы кондиционирования дома, квартиры от 700 м² | Цена договорная. | |
4. | Проект системы кондиционирования офиса 100-299 м² | 83р. | |
5. | Проект системы кондиционирования офиса 300-699 м² | 78р. | |
6. | Проект системы кондиционирования офиса от 700 м² | Цена договорная. | |
7. | Проект системы кондиционирования магазина 100-299 м² | 83р. | |
8. | Проект системы кондиционирования магазина 300-699 м² | 78р. | |
9. | Проект системы кондиционирования магазина от 700 м² | Цена договорная. | |
10. | Проект системы кондиционирования гостиницы 100-299 м² | 81р. | |
11. | Проект системы вентиляции гостиницы 300-699 м² | 78р. | |
12. | Проект системы кондиционирования гостиницы от 700 м² | Цена договорная. | |
13. | Проект системы кондиционирования склада 100-299 м² | 81р. | |
14. | Проект системы вентиляции склада 300-699 м² | 78р. | |
15. | Проект системы кондиционирования склада от 700 м² | Цена договорная. |
Прайс-лист на проектирование инженерных систем
Наименование работ | Пояснения | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Комплексный проект инженерных систем (до 300 м2) |
В проект входит:
|
за 1 м2 площади здания | 120 |
Комплексный проект инженерных систем (свыше 300 м2) |
В проект входит:
|
за 1 м2 площади здания | 100 |
Проект системы отопления с тепловым расчетом (до 100 м2) | В проект входит:
|
комплект | 6 000 |
Теплотехнический расчет | Расчет тепловых потерь здания. | за 1 м2 площади здания | 20 |
Проектирование системы отопления (до 300 м2) |
В проект входит:
|
за 1 м2 площади здания | 60 |
Проектирование системы отопления (свыше 300 м2) |
В проект входит:
|
за 1 м2 площади здания | 55 |
Проектирование системы напольного отопления | В проект входит:
|
за 1 м2 площади здания | 45 |
Тепломеханическая схема котельной (мощностью до 30 кВт) | В проект входит:
|
комплект | 5 000 |
Тепломеханическая схема котельной (мощностью до 60 кВт) | В проект входит:
|
комплект | 7 000 |
Тепломеханическая схема котельной (мощностью свыше 60 кВт) | В проект входит:
|
за 1 кВт мощности котла | 120 |
Проектирование горячего и холодного водоснабжения | В проект входит:
|
за одну точку горячей или холодной воды | 550 |
Проектирование внутренней системы канализации | В проект входит:
|
за один вывод под прибор | 650 |
Отправьте заявку и получите КП
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.