Напольно-потолочные внутренние блоки мульти-сплит системы Haier
Напольно-потолочные Haier Вы можете приобрести в нашей компании, которая является официальным дилером Haier в России. Мы осуществляем поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования Haier.
Скидку до 20% мы обсуждаем индивидуально.
Есть в наличии.
Модель | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
---|---|---|---|
AC24CS1ERA(S) | 6.5 кВт | Узнать Вашу цену | |
AC18CS1ERA(S) | 5 кВт | Узнать Вашу цену | |
AF18AS1ERA(S) | 4.9 кВт | Узнать Вашу цену | |
AC12CS1ERA | 3.5 кВт | Узнать Вашу цену | |
AC35S2SG1FA | 3.5 кВт | Узнать Вашу цену |
Таблица характеристик моделей серии Напольно-потолочные
Характеристики | Haier AC24CS1ERA(S) | Haier AC18CS1ERA(S) | Haier AF18AS1ERA(S) | Haier AC12CS1ERA | Haier AC35S2SG1FA |
---|---|---|---|---|---|
ø газовой трубы, дюйм: | 5/8 | 1/2 | 1/2 | - | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 3/8 | 1/4 | 1/4 | - | 1/4 |
Антибактериальный фильтр: | - | - | - | - | Да |
Авторестарт: | Да | Да | Да | Да | - |
Авто режим: | Да | Да | Да | Да | Да |
Диапазон t на обогрев, С: | - | - | -15...+24 | - | -15...+24 |
Диапазон t на охлаждение, С: | - | - | -10...+46 | - | -10...+43 |
Дисплей: | - | - | Да | Да | - |
Габариты внут. блока (ВхШхГ), см: | 19,9х99х65,5 | 19,9х99х65,5 | 72х64х25.5 | 65.5x99x19.9 | 68х100x23 |
Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Глубина, см: | 65.5 | 65.5 | 25.5 | 19.9 | 23 |
Горизонтальная регулировка потока: | Автоматическая | Автоматическая | - | Автоматическая | Автоматическая |
Хладагент: | R410A | R410A | R410A | R410A | R32 |
Компрессор: | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Max длина трассы, м: | - | - | 15 | 15 | - |
Max расход воздуха, м3/час: | 850 | 800 | 800 | 650 | 650 |
Мощность обогрева, кВт: | 7.1 | 5.2 | 5.1 | 3.9 | 4 |
Мощность охлаждения, кВт: | 6.5 | 5 | 4.9 | 3.5 | 3.5 |
Напряжение В: | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Непрерывное движение заслонок: | - | - | Да | - | - |
Ночной режим: | - | - | Да | - | Да |
Охлаждающая способность, тыс btu: | 24 | 18 | 16.7 | 12 | 12 |
Площадь, м²: | 63 | 42 | 50 | 35 | 35 |
Предварительный фильтр: | Да | Да | - | Да | Есть |
Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Пульт Д/У: | Да | Да | Есть | Да | Есть |
Режим работы: | холод/тепло | холод/тепло | Холод/тепло | холод/тепло | Холод/тепло |
Самодиагностика: | - | - | Да | Да | Да |
Ширина, см: | 99 | 99 | 64 | 99 | 100 |
Страна: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Уровень шума, дБа: | 39 | 36 | 46/58 | 33 | - |
Вес, кг: | 29 | 29 | 17 | 34 | 26 |
Высота, см: | 19.9 | 19.9 | 72 | 65.5 | 68 |
Отправьте заявку и получите КП
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.