Колонные кондиционеры Haier
Колонные кондиционеры Haier Вы можете приобрести в нашей компании, которая является официальным дилером Haier в России. Мы осуществляем поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования Haier.
Скидку до 20% мы обсуждаем индивидуально.
Есть в наличии.
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
---|---|---|---|---|
AP60KS1ERA(S) 1U60IS1EAB(S) | ≈ 155 м2 | 15.5 кВт | Узнать Вашу цену | |
AP48KS1ERA(S) 1U48LS1EAB(S) | ≈ 141 м2 | 14.1 кВт | Узнать Вашу цену | |
AP60KS1ERA(S) 1U60IS1ERB(S) | ≈ 155 м2 | 15.5 кВт | Узнать Вашу цену | |
AP48DS1ERA(S) 1U48LS1EAB(S) | ≈ 141 м2 | 14.1 кВт | Узнать Вашу цену | |
AP60KS1ERA(S) 1U60IS2ERB(S) | ≈ 155 м2 | 15.5 кВт | Узнать Вашу цену | |
AP48KS1ERA(S) 1U48LS1ERB(S) | ≈ 125 м2 | 12.5 кВт | Узнать Вашу цену |
Таблица характеристик моделей серии Колонные кондиционеры
Характеристики | Haier AP60KS1ERA(S) 1U60IS1EAB(S) | Haier AP48KS1ERA(S) 1U48LS1EAB(S) | Haier AP60KS1ERA(S) 1U60IS1ERB(S) | Haier AP48DS1ERA(S) 1U48LS1EAB(S) | Haier AP60KS1ERA(S) 1U60IS2ERB(S) | Haier AP48KS1ERA(S) 1U48LS1ERB(S) |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина трассы, м: | 50 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 |
Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Хладагент: | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Компрессор: | Не инвертор | Не инвертор | Инвертор | Не инвертор | Инвертор | Инвертор |
Мощность обогрева, кВт: | 16.3 | 15.1 | 16.5 | 15.1 | 16.5 | 13 |
Мощность охлаждения, кВт: | 15.5 | 14.1 | 15.5 | 14.1 | 15.5 | 12.5 |
Площадь, м²: | 155 | 140 | 150 | 140 | 160 | 125 |
Потребляемая мощность обогрева, Квт: | 5.07 | 5 | 4.83 | 5 | 4,57 | 4.05 |
Потребляемая мощность охлаждения, Квт: | 5.14 | 4.8 | 5.14 | 4.8 | 5,13 | 3.89 |
Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Режимы работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Страна: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Внешний блок / Глубина, см: | 34 | 44.7 | 34 | 44.7 | 34 | 41 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), мм: | 1260x950x340 | 830x1008x447 | 1250x948x340 | 830x1008x447 | 1250x948x340 | 830х1008х410 |
Внешний блок / Ширина, см: | 95 | 83 | 94.8 | 83 | 94,8 | 83 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 58 | 58 | 60 | 58 | 60 | 59 |
Внешний блок / Вес, кг: | 108 | 95 | 96 | 95 | 96 | 82 |
Внешний блок / Высота, см: | 126 | 100.8 | 125 | 100.8 | 125 | 100.8 |
Внутренний блок / Глубина, см: | 35 | 38 | 35 | 38 | 35 | 35 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), мм: | 1850х600х350 | 1824х529х380 | 1850х600х350 | 1824х529х380 | 1850x600x350 | 1850х600х350 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 60 | 52.9 | 60 | 52.9 | 60 | 60 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 44 | 40 | 51 | 40 | 44 | 48 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 57 | 55 | 57 | 55 | 59 | 57 |
Внутренний блок / Высота, см: | 185 | 182.4 | 185 | 182.4 | 185 | 185 |
Воздухообмен, м³/ч: | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Отправьте заявку и получите КП
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.