AS-S-SJ-FA-G-U-MECFRA Haier
AS-S-SJ-FA-G-U-MECFRA Haier Вы можете приобрести в нашей компании, которая является официальным дилером Haier в России. Мы осуществляем поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования Haier.
Скидку до 20% мы обсуждаем индивидуально.
Есть в наличии.
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
---|---|---|---|---|
AS25S2SJ1FA-G-U25MECFRA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | Узнать Вашу цену | |
AS35S2SJ1FA-G-1U35MECFRA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | Узнать Вашу цену |
Таблица характеристик моделей серии AS-S-SJ-FA-G-U-MECFRA
Характеристики | Haier AS25S2SJ1FA-G-U25MECFRA | Haier AS35S2SJ1FA-G-1U35MECFRA |
---|---|---|
ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 |
Антибактериальный фильтр: | Да | Да |
Авторестарт: | Да | Да |
Авто режим: | Да | Да |
Диапазон t на обогрев, С: | -25...+24 | -25...+24 |
Диапазон t на охлаждение, С: | -10...+43 | -10...+43 |
Дисплей: | Да | Да |
Фильтр тонкой очистки: | - | Да |
Гарантия: | 3 года | 3 года |
Хладагент: | R32 | R32 |
Ионизатор воздуха: | - | Да |
Компрессор: | Инвертор | Инвертор |
Max длина трассы, м: | 25 | 20 |
Мощность обогрева, кВт: | 3.2 | 4.2 |
Мощность охлаждения, кВт: | 2.6 | 3.5 |
Напряжение, В: | 220 В | 220 В |
Непрерывное движение заслонок: | Да | Да |
Ночной режим: | - | Да |
Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 9 | 12 |
Площадь, м²: | 25 | 35 |
Потребление при обогреве, кВт: | 0.66 | 0.89 |
Потребление при охлаждении, кВт: | 0.57 | 0.82 |
Предварительный фильтр: | Да | Да |
Производитель: | Китай | Китай |
Пульт Д/У: | Да | Да |
Расход воздуха, м3/ч: | 550 | 600 |
Режим работы: | холод/тепло | - |
Самодиагностика: | Да | Да |
Самоочистка внут блока: | Да | Да |
Страна бренда: | Китай | Китай |
Теплый пуск: | - | Да |
Цвет: | Золотой | Бежевый |
Внешний блок / Глубина, см: | 27.5 | 27.5 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 55,3х80х27,5 | 55,3х80х27,5 |
Внешний блок / Ширина, см: | 80 | 80 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 48 | 49 |
Внешний блок / Вес, кг: | 30 | 30 |
Внешний блок / Высота, см: | 55.3 | 55.3 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | Автоматическая | Автоматическая |
Внутренний блок / Глубина, см: | 21.5 | 21.5 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 32x92,3x21,5 | 32х92,3х21,5 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 92.3 | 92.3 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 15 | 16 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 12 | 12 |
Внутренний блок / Высота, см: | 32 | 32 |
Wi-Fi: | - | Да |
Отправьте заявку и получите КП
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.