AS-S-SF-FA-W / U-S-SJ-FA Haier
AS-S-SF-FA-W / U-S-SJ-FA Haier Вы можете приобрести в нашей компании, которая является официальным дилером Haier в России. Мы осуществляем поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования Haier.
Скидку до 20% мы обсуждаем индивидуально.
Есть в наличии.
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
---|---|---|---|---|
AS50S2SF1FA-W 1U50S2SJ2FA | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | Узнать Вашу цену | |
AS70S2SF1FA-W 1U70S2SJ2FA | ≈ 70 м2 | 7 кВт | Узнать Вашу цену |
Таблица характеристик моделей серии AS-S-SF-FA-W / U-S-SJ-FA
Характеристики | Haier AS50S2SF1FA-W 1U50S2SJ2FA | Haier AS70S2SF1FA-W 1U70S2SJ2FA |
---|---|---|
ø газовой трубы, дюйм: | 1/2 | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 3/8 |
Антибактериальный фильтр: | Да | Да |
Авторестарт: | Да | Да |
Авто режим: | Да | Да |
Диапазон t на обогрев, С: | -20...+24 | -20...+24 |
Диапазон t на охлаждение, С: | -20...+43 | -20...+43 |
Дисплей: | Да | Да |
Фильтр тонкой очистки: | Да | Да |
Гарантия: | 3 года | 3 года |
Хладагент: | R32 | R32 |
Ионизатор воздуха: | Да | Да |
Компрессор: | Инвертор | Инвертор |
Max длина трассы, м: | 25 | 25 |
Мощность обогрева, кВт: | 6 | 8 |
Мощность охлаждения, кВт: | 5.2 | 7 |
Напряжение, В: | 220 В | 220 В |
Непрерывное движение заслонок: | Да | Да |
Ночной режим: | Да | Да |
Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 18 | 24 |
Площадь, м²: | 50 | 70 |
Потребление при обогреве, кВт: | 1,5 | 2,16 |
Потребление при охлаждении, кВт: | 1,4 | 2,17 |
Производитель: | Китай | Китай |
Пульт Д/У: | Да | Да |
Расход воздуха, м3/ч: | 900 | 1100 |
Режим работы: | холод/тепло | холод/тепло |
Самодиагностика: | Да | Да |
Самоочистка внут блока: | Да | Да |
Сенсор движения: | Да | Да |
Сила тока, А: | 6,2 | 9,6 |
Страна бренда: | Китай | Китай |
Теплый пуск: | Да | Да |
Цвет: | Белый | Белый |
Внешний блок / Глубина, см: | 33,8 | 30,8 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 61,4х82х33,8 | 73х86х30,8 |
Внешний блок / Ширина, см: | 82 | 86 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 51 | 57 |
Внешний блок / Вес, кг: | 38 | 49 |
Внешний блок / Высота, см: | 61,4 | 73 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | Автоматическая | Автоматическая |
Внутренний блок / Глубина, см: | 31,4 | 23,5 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 42х110х31,4 | 34,3х111,5х23,5 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 110 | 111,5 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 28 | 33 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 12 | 16 |
Внутренний блок / Высота, см: | 42 | 34,3 |
Wi-Fi: | Да | Да |
Отправьте заявку и получите КП
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.