AS-S-SD-FA / U-S-PJ-FA Haier
AS-S-SD-FA / U-S-PJ-FA Haier Вы можете приобрести в нашей компании, которая является официальным дилером Haier в России. Мы осуществляем поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования Haier.
Скидку до 20% мы обсуждаем индивидуально.
Есть в наличии.
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
---|---|---|---|---|
AS25S2SD1FA 1U25S2PJ1FA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 75 270 руб. | |
AS25S2SD1FA 1U25S2PJ1FA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | Узнать Вашу цену | |
AS35S2SD1FA 1U35S2PJ1FA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 85 540 руб. | |
AS35S2SD1FA 1U35S2PJ1FA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | Узнать Вашу цену |
Таблица характеристик моделей серии AS-S-SD-FA / U-S-PJ-FA
Характеристики | Haier AS25S2SD1FA 1U25S2PJ1FA | Haier AS25S2SD1FA 1U25S2PJ1FA | Haier AS35S2SD1FA 1U35S2PJ1FA | Haier AS35S2SD1FA 1U35S2PJ1FA |
---|---|---|---|---|
ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Авторестарт: | Да | Да | Да | Да |
Авто режим: | Да | Да | Да | Да |
Диапазон t на обогрев, С: | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Диапазон t на охлаждение, С: | -10...+43 | -10...+43 | -10...+43 | -10...+43 |
Дисплей: | Да | Да | Да | Да |
Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Хладагент: | R32 | R32 | R32 | R32 |
Компрессор: | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Max длина трассы, м: | 15 | 15 | 15 | 15 |
Мощность обогрева, кВт: | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 4.2 |
Мощность охлаждения, кВт: | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 3.5 |
Напряжение, В: | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В |
Непрерывное движение заслонок: | Да | Да | Да | Да |
Ночной режим: | Да | Да | Да | Да |
Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 9 | 9 | 12 | 12 |
Площадь, м²: | 25 | 25 | 35 | 35 |
Потребление при обогреве, кВт: | 0,65 | 0,65 | 0,87 | 0,87 |
Потребление при охлаждении, кВт: | 0,65 | 0,65 | 0,87 | 0,87 |
Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай |
Пульт Д/У: | Да | Да | Да | Да |
Расход воздуха, м3/ч: | 650 | 650 | 700 | 700 |
Режим работы: | холод/тепло | холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Самодиагностика: | Да | Да | Да | Да |
Сила тока, А: | 8.2 | 8.2 | 8.6 | 8.6 |
Страна бренда: | Китай | Китай | Китай | Китай |
Внешний блок / Глубина, см: | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 61,4x82х33,8 | 61,4x82х33,8 | 61,4x82х33,8 | 61,4x82х33,8 |
Внешний блок / Ширина, см: | 82 | 82 | 82 | 82 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 45 | 45 | 45 | 45 |
Внешний блок / Вес, кг: | 37 | 37 | 37 | 37 |
Внешний блок / Высота, см: | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 |
Внутренний блок / Глубина, см: | 28.9 | 28.9 | 21.2 | 21.2 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 40,7x105,9х28,9 | 40,7x105,9х28,9 | 31,8x98х21,2 | 31,8x98х21,2 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 105.9 | 105.9 | 98 | 98 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 15 | 15 | 26 | 26 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 12 | 12 | 12 | 12 |
Внутренний блок / Высота, см: | 40.7 | 40.7 | 31.8 | 31.8 |
Wi-Fi: | Да | Да | Да | Да |
YouTube: | https://www.youtube.com/watch?v=X3TkmX3kjYg&t=25s | https://www.youtube.com/watch?v=X3TkmX3kjYg&t=25s | https://www.youtube.com/watch?v=X3TkmX3kjYg&feature=youtu.be | https://www.youtube.com/watch?v=X3TkmX3kjYg&feature=youtu.be |
Отправьте заявку и получите КП
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.