AS-NS-ERA Full Black U-BS-ERA Haier
AS-NS-ERA Full Black U-BS-ERA Haier Вы можете приобрести в нашей компании, которая является официальным дилером Haier в России. Мы осуществляем поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования Haier.
Скидку до 20% мы обсуждаем индивидуально.
Есть в наличии.
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
---|---|---|---|---|
AS09NS5ERA - Full Black - 1U09BS3ERA | ≈ 27 м2 | 2.7 кВт | Узнать Вашу цену | |
AS12NS5ERA - Full Black - 1U12BS3ERA | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | Узнать Вашу цену |
Таблица характеристик моделей серии AS-NS-ERA Full Black U-BS-ERA
Характеристики | Haier AS09NS5ERA - Full Black - 1U09BS3ERA | Haier AS12NS5ERA - Full Black - 1U12BS3ERA |
---|---|---|
ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 |
Антибактериальный фильтр: | Да | Да |
Авторестарт: | Да | Да |
Авто режим: | Да | Да |
Диапазон t на обогрев, С: | -15...+24 | -15...+24 |
Диапазон t на охлаждение, С: | -10...+43 | -10...+43 |
Дисплей: | - | Да |
Гарантия: | 3 года | 3 года |
Хладагент: | R410A | R410A |
Компрессор: | Инвертор | Инвертор |
Max длина трассы, м: | 15 | 10 |
Мощность обогрева, кВт: | 2.8 | 3.7 |
Мощность охлаждения, кВт: | 2.7 | 3.6 |
Напряжение, В: | 220 В | 220 В |
Ночной режим: | Да | Да |
Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 9 | 12 |
Площадь, м²: | 25 | 35 |
Потребление при обогреве, кВт: | 0.68 | 0.95 |
Потребление при охлаждении, кВт: | 0.71 | 1 |
Предварительный фильтр: | - | Да |
Производитель: | Китай | Китай |
Пульт Д/У: | Да | - |
Расход воздуха, м3/ч: | 600 | 650 |
Режим работы: | холод/тепло | холод/тепло |
Самодиагностика: | Да | Да |
Самоочистка внут блока: | Да | - |
Сила тока, А: | 3.3 | - |
Страна бренда: | Китай | Китай |
Цвет: | Черный | Черный |
Внешний блок / Глубина, см: | 24.5 | 24.5 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 54х78х24,5 | 54х78х24,5 |
Внешний блок / Ширина, см: | 78 | 78 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 52 | 53 |
Внешний блок / Вес, кг: | 29 | 31 |
Внешний блок / Высота, см: | 54 | 54 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | Автоматическая | - |
Внутренний блок / Глубина, см: | 20 | 20.4 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 28x85,5x20 | 28х85,5х20,4 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 85.5 | 85.5 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 20 | 23 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 10 | 10 |
Внутренний блок / Высота, см: | 28 | 28 |
Wi-Fi: | Да | Да |
Отправьте заявку и получите КП
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.