AS-NHPHRA-U-NHP-FRA Haier
AS-NHPHRA-U-NHP-FRA Haier Вы можете приобрести в нашей компании, которая является официальным дилером Haier в России. Мы осуществляем поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования Haier.
Скидку до 20% мы обсуждаем индивидуально.
Есть в наличии.
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
---|---|---|---|---|
AS25NHPHRA-1U25NHP1FRA | ≈ 27 м2 | 2.7 кВт | Узнать Вашу цену | |
AS35NHPHRA-1U35NHP1FRA | ≈ 34 м2 | 3.4 кВт | Узнать Вашу цену |
Таблица характеристик моделей серии AS-NHPHRA-U-NHP-FRA
Характеристики | Haier AS25NHPHRA-1U25NHP1FRA | Haier AS35NHPHRA-1U35NHP1FRA |
---|---|---|
ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 |
Антибактериальный фильтр: | Да | Да |
Авторестарт: | Да | Да |
Авто режим: | Да | Да |
Диапазон t на обогрев, С: | -20...+24 | -20...+24 |
Диапазон t на охлаждение, С: | +18...+43 | +18...+43 |
Фильтр тонкой очистки: | Да | Да |
Гарантия: | 3 года | 3 года |
Хладагент: | R32 | R32 |
Компрессор: | Инвертор | Инвертор |
Max длина трассы, м: | 15 | 15 |
Мощность обогрева, кВт: | 2.9 | 3.9 |
Мощность охлаждения, кВт: | 2.7 | 3.4 |
Напряжение, В: | 220 В | 220 В |
Ночной режим: | Да | Да |
Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 9 | 12 |
Площадь, м²: | 27 | 35 |
Потребление при обогреве, кВт: | 0.78 | 1.05 |
Потребление при охлаждении, кВт: | 0.81 | 1.06 |
Производитель: | Китай | Китай |
Пульт Д/У: | Да | Да |
Расход воздуха, м3/ч: | 500 | 600 |
Режим работы: | холод/тепло | холод/тепло |
Самодиагностика: | Да | Да |
Самоочистка внут блока: | Да | Да |
Страна бренда: | Китай | Китай |
Цвет: | Белый | Белый |
Внешний блок / Глубина, см: | 24.5 | 24.5 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 54,4х70х24,5 | 54,4х70х24,5 |
Внешний блок / Ширина, см: | 70 | 70 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 51 | 52 |
Внешний блок / Вес, кг: | 24 | 24 |
Внешний блок / Высота, см: | 54.4 | 54.4 |
Внутренний блок / Глубина, см: | 20.4 | 20.4 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 28х81х20,4 | 28х85,5х20,4 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 81 | 85.5 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 24 | 24 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 10 | 10 |
Внутренний блок / Высота, см: | 28 | 28 |
Отправьте заявку и получите КП
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.