Мульти-сплит системы на 5 комнат Haier
5 комнат Haier Вы можете приобрести в нашей компании, которая является официальным дилером Haier в России. Мы осуществляем поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования Haier.
Скидку до 20% мы обсуждаем индивидуально.
Есть в наличии.
Модель | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
---|---|---|---|
5U45LS1ERA | 12.2 кВт | Узнать Вашу цену | |
5U34HS1ERA | 10 кВт | Узнать Вашу цену | |
5U45LS1ERA AS09BS4HRA*5шт | 13.5 кВт | Узнать Вашу цену |
Таблица характеристик моделей серии 5 комнат
Характеристики | Haier 5U45LS1ERA | Haier 5U34HS1ERA | Haier 5U45LS1ERA AS09BS4HRA*5шт |
---|---|---|---|
ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Антибактериальный фильтр: | - | - | Да |
Авторестарт: | - | - | Да |
Авто режим: | - | - | Да |
Диапазон t на обогрев, С: | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Диапазон t на охлаждение, С: | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
Дисплей: | - | - | Да |
Фильтр тонкой очистки: | - | - | Да |
Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года |
Хладагент: | R410A | R410A | R410A |
Компрессор: | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Макс. длина трассы 1-го блока, м: | 25 | 25 | 25 |
Max Σ длина трасс, м: | 100 | 80 | 100 |
Max кол-во комнат: | 5 | 5 | 5 |
Max расход воздуха, м3/час: | 4200 | 4000 | 500 |
Мощность обогрева, кВт: | 12.6 | 10.7 | 14 |
Мощность охлаждения, кВт: | 12.2 | 10 | 13.5 |
Напряжение, В: | 220 В | 220 В | 220 В |
Непрерывное движение заслонок: | - | - | Да |
Ночной режим: | - | - | Да |
Охлаждающая способность, тыс btu: | 45 | 34 | 45 |
Площадь, м²: | 120 | 100 | 135 |
Потребление при обогреве, кВт: | 3,2 | 2,7 | 3.85 |
Потребление при охлаждении, кВт: | 3,6 | 2,77 | 3.55 |
Предварительный фильтр: | - | - | Да |
Производитель: | Китай | Китай | Китай |
Пульт Д/У: | - | - | Да |
Режим работы: | холод/тепло | холод/тепло | холод/тепло |
Самодиагностика: | - | - | Да |
Самоочистка внут блока: | - | - | Да |
Сила тока, А: | 15.8 | 12.8 | 15.8 |
Страна: | Китай | Китай | Китай |
Теплый пуск: | - | - | Да |
Внешний блок / Глубина, см: | 44,7 | 34 | 45 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 83x100,8x44,7 | 84x94,8x34 | 83x100,8x44,7 |
Внешний блок / Ширина, см: | 100,8 | 94,8 | 101 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 60 | 58 | 60 |
Внешний блок / Вес, кг: | 90 | 77 | 90 |
Внешний блок / Высота, см: | 83 | 84 | 83 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | - | - | Автоматическая |
Внутренний блок / Глубина, см: | - | - | 21 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | - | - | 28x85,5x20,4 x5 |
Внутренний блок / Охлаждение вн.блока,кВт: | - | - | 2,7 x5 |
Внутренний блок / Обогрев вн.блока, кВт: | - | - | 2,8 x5 |
Внутренний блок / Площадь вн.блока, м²: | - | - | 25 x5 |
Внутренний блок / Ширина, см: | - | - | 86 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | - | - | 20 |
Внутренний блок / Вес, кг: | - | - | 50 |
Внутренний блок / Высота, см: | - | - | 28 |
YouTube: | https://www.youtube.com/watch?&v=4zjkrivjDRM | https://www.youtube.com/watch?&v=4zjkrivjDRM | - |
Отправьте заявку и получите КП
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.