Мульти-сплит системы на 4 комнаты Haier
4 комнаты Haier Вы можете приобрести в нашей компании, которая является официальным дилером Haier в России. Мы осуществляем поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования Haier.
Скидку до 20% мы обсуждаем индивидуально.
Есть в наличии.
Модель | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
---|---|---|---|
4U26HS1ERA | 7.6 кВт | Узнать Вашу цену | |
4U30HS1ERA | 8.8 кВт | Узнать Вашу цену | |
4U30HS3ERA | 8.8 кВт | Узнать Вашу цену | |
4U30HS1ERA AS09BS4HRA*4шт | 10.8 кВт | Узнать Вашу цену |
Таблица характеристик моделей серии 4 комнаты
Характеристики | Haier 4U26HS1ERA | Haier 4U30HS1ERA | Haier 4U30HS3ERA | Haier 4U30HS1ERA AS09BS4HRA*4шт |
---|---|---|---|---|
ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 |
Антибактериальный фильтр: | - | - | - | Да |
Авторестарт: | - | - | - | Да |
Авто режим: | - | - | - | Да |
Диапазон t на обогрев, С: | -15...+24 | -15...+24 | 0...+24 | -15...+24 |
Диапазон t на охлаждение, С: | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
Дисплей: | - | - | - | Да |
Фильтр тонкой очистки: | - | - | - | Да |
Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Хладагент: | R410A | R410A | R410A | R410A |
Компрессор: | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Макс. длина трассы 1-го блока, м: | 25 | 25 | 40 | 25 |
Max Σ длина трасс, м: | 70 | 70 | 120 | 70 |
Max кол-во комнат: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Max расход воздуха, м3/час: | 3500 | 3500 | 3500 | 500 |
Мощность обогрева, кВт: | 8.6 | 9.8 | 9.8 | 11.8 |
Мощность охлаждения, кВт: | 7.6 | 8.8 | 8.8 | 10.8 |
Напряжение, В: | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В |
Непрерывное движение заслонок: | - | - | - | Да |
Ночной режим: | - | - | - | Да |
Охлаждающая способность, тыс btu: | 26 | 30 | 30 | 36 |
Площадь, м²: | 75 | 85 | 88 | 100 |
Потребление при обогреве, кВт: | 2,06 | 2,39 | 2,39 | 3.08 |
Потребление при охлаждении, кВт: | 2,07 | 2,32 | 2,32 | 2.84 |
Предварительный фильтр: | - | - | - | Да |
Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай |
Пульт Д/У: | - | - | - | Да |
Режим работы: | холод/тепло | холод/тепло | холод/тепло | холод/тепло |
Самодиагностика: | - | - | - | Да |
Самоочистка внут блока: | - | - | - | Да |
Сила тока, А: | 9.1 | 10.6 | - | 10.6 |
Страна: | Китай | Китай | Китай | Китай |
Теплый пуск: | - | - | - | Да |
Внешний блок / Глубина, см: | 34 | 34 | 34 | 34 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 84x94,8x34 | 84x94,8x34 | 84х94,8х34 | 84x94,8x34 |
Внешний блок / Ширина, см: | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 95 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 56 | 56 | 56 | 56 |
Внешний блок / Вес, кг: | 74 | 76 | 76 | 76 |
Внешний блок / Высота, см: | 84 | 84 | 84 | 84 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | - | - | - | Автоматическая |
Внутренний блок / Глубина, см: | - | - | - | 21 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | - | - | - | 28x85,5x20,4 x4 |
Внутренний блок / Охлаждение вн.блока,кВт: | - | - | - | 2,7 x4 |
Внутренний блок / Обогрев вн.блока, кВт: | - | - | - | 2,8 x4 |
Внутренний блок / Площадь вн.блока, м²: | - | - | - | 25 x4 |
Внутренний блок / Ширина, см: | - | - | - | 86 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | - | - | - | 20 |
Внутренний блок / Вес, кг: | - | - | - | 40 |
Внутренний блок / Высота, см: | - | - | - | 28 |
YouTube: | https://www.youtube.com/watch?&v=4zjkrivjDRM | https://www.youtube.com/watch?&v=4zjkrivjDRM | - | - |
Отправьте заявку и получите КП
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.