Мульти-сплит системы на 2 комнаты Haier
2 комнаты Haier Вы можете приобрести в нашей компании, которая является официальным дилером Haier в России. Мы осуществляем поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования Haier.
Скидку до 20% мы обсуждаем индивидуально.
Есть в наличии.
Модель | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
---|---|---|---|
2U50S2SM1FA | 5 кВт | Узнать Вашу цену | |
2U40S2SM1FA | 4 кВт | Узнать Вашу цену | |
2U50S2SM1FA AS09TS4HRA-M*2шт | 5.4 кВт | Узнать Вашу цену |
Таблица характеристик моделей серии 2 комнаты
Характеристики | Haier 2U50S2SM1FA | Haier 2U40S2SM1FA | Haier 2U50S2SM1FA AS09TS4HRA-M*2шт |
---|---|---|---|
ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Авторестарт: | - | - | Да |
Авто режим: | - | - | Да |
Диапазон t на обогрев, С: | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Диапазон t на охлаждение, С: | -10...+43 | -10...+43 | -10...+43 |
Дисплей: | - | - | Да |
Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года |
Хладагент: | R32 | R32 | R32 |
Компрессор: | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Макс. длина трассы 1-го блока, м: | 20 | 20 | 30 |
Max Σ длина трасс, м: | 30 | 30 | 30 |
Max кол-во комнат: | 2 | 2 | 2 |
Max расход воздуха, м3/час: | 2400 | 2200 | 2400 |
Мощность обогрева, кВт: | 5.2 | 4.4 | 5.8 |
Мощность охлаждения, кВт: | 5 | 4 | 5.4 |
Напряжение, В: | 220 В | 220 В | 220 В |
Непрерывное движение заслонок: | - | - | Да |
Ночной режим: | - | - | Да |
Охлаждающая способность, тыс btu: | 18 | 16 | 18 |
Площадь, м²: | 50 | 40 | 50 |
Потребление при обогреве, кВт: | 1.4 | 1.07 | 1.4 |
Потребление при охлаждении, кВт: | 1.45 | 1 | 1.45 |
Предварительный фильтр: | - | - | Да |
Производитель: | Китай | Китай | Китай |
Пульт Д/У: | - | - | Да |
Режим работы: | холод/тепло | холод/тепло | холод/тепло |
Самодиагностика: | - | - | Да |
Самоочистка внут блока: | - | - | Да |
Страна: | Китай | Китай | Китай |
Теплый пуск: | - | - | Да |
Внешний блок / Глубина, см: | 28 | 28 | 28 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 55,3х80х28 | 55,3х80х28 | 55.3х80х28 |
Внешний блок / Ширина, см: | 80 | 80 | 80 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 53 | 52 | 63 |
Внешний блок / Вес, кг: | 36 | 34 | 36 |
Внешний блок / Высота, см: | 55,3 | 55,3 | 55.3 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | - | - | Автоматическая |
Внутренний блок / Глубина, см: | - | - | 19 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | - | - | 26.3х70.8х19 |
Внутренний блок / Охлаждение вн.блока,кВт: | - | - | 2.9 |
Внутренний блок / Обогрев вн.блока, кВт: | - | - | 2.7 |
Внутренний блок / Площадь вн.блока, м²: | - | - | 25х2 |
Внутренний блок / Ширина, см: | - | - | 70.8 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | - | - | 29 |
Внутренний блок / Вес, кг: | - | - | 14 |
Внутренний блок / Высота, см: | - | - | 26.3 |
Отправьте заявку и получите КП
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.