FLXS Daikin
FLXS Daikin Вы можете приобрести в нашей компании, которая является официальным дилером Daikin в России. Мы осуществляем поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования Daikin.
Скидку до 20% мы обсуждаем индивидуально.
Есть в наличии.
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
---|---|---|---|---|
FLXS25B RXS25L3 | ≈ 25 м2 | 2.5 кВт | 120 240 руб. | |
FLXS25B RXS25K | ≈ 25 м2 | 2.5 кВт | 131 940 руб. | |
FLXS35B RXS35L3 | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 141 040 руб. | |
FLXS35B RXS35J | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 161 840 руб. | |
FLXS50B RXS50L3 | ≈ 49 м2 | 4.9 кВт | 182 640 руб. | |
FLXS50B RXS50J | ≈ 49 м2 | 4.9 кВт | 203 440 руб. |
Описание
Кондиционеры универсального типа серии FLXS - это высокоэффективные и мощные модели с увеличенным коэффициентом энергоэффективности. Данная серия может быть смонтирована как в нише, на стене, так и размещена у пола (до 0,5 м.) или под потолком. Модель универсальна не только в способе монтажа, но и в сферах применения - универсальные кондиционеры отлично справляются со своей работой в доме, загородном коттедже, офисе, баре, ресторане или клубе.
Кондиционеры Daikin FLXS не только эффективно и производительно вентилируют помещение, но и качественно чистят воздух от всех известных загрязнений воздуха. Фотокаталитические фильтры, а также фильтры грубой и тонкой очистки дезинфицируют воздух от пыли, шерсти домашних животных, пылевых клещей, бактерий, вирусов и неприятных запахов. Предварительные фильтры легко моются, а фотокаталитические фильтры под воздействием солнечных лучей разъединяют частицы на безопасные компоненты - углерод и воду. Такой способ очистки зарекомендовал себя и в сравнении с угольным способом очистки является более эффективным и практичным. Фильтры не требуют замены. Именно поэтому фотокатализ признан экспертным сообществом одним из самых эффективных и инновационных способов очистки.
Серия Daikin FLXS отличается высоким уровнем комфорта. Кондиционер, помимо охлаждения и очистки воздуха, обладает целым рядом встроенных функций, которые делают управление прибором легким, приятным и комфортным. "Чем может похвастаться современный кондиционер?" - спросите Вы. Отвечаем: современный кондиционер способен работать по расписанию, снижать до минимального уровня шумность, экономить энергию и многое другое. Словом, современный японский кондиционер - это интеллектуальный прибор с широким набором функций. Одной такой интересной функцией является антибактериальная защита пульта управления - пульт дистанционного управления обработан специальным покрытием, которое защитит Вас от различных вредоносных микроорганизмов.
Читать далее...
Таблица характеристик моделей серии FLXS
Характеристики | Daikin FLXS25B RXS25L3 | Daikin FLXS25B RXS25K | Daikin FLXS35B RXS35L3 | Daikin FLXS35B RXS35J | Daikin FLXS50B RXS50L3 | Daikin FLXS50B RXS50J |
---|---|---|---|---|---|---|
Адаптация к зимним условиям (Зимний комплект): | - | до -30°C (Опция) | - | до -30°C (Опция) | - | до -30°C (Опция) |
Быстрое охлаждение/обогрев: | режим повышенной производительности | режим повышенной производительности | режим повышенной производительности | режим повышенной производительности | режим повышенной производительности | режим повышенной производительности |
Частота тока: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Диапазон рабочих температур на обогрев: | -15 +18 °С | -15°С ~ +18°С °С | -15 +18 °С | -15°С ~ +18°С °С | -15 +18 °С | -15~18 °С |
Диапазон рабочих температур на охлаждение: | -10 +46 °С | -10°С ~ +46°С °С | -10 +46 °С | -10°С ~ +46°С °С | -10 +46 °С | -10~46 °С |
Энергоэффективность: | А класс | - | - | - | - | - |
Габариты наружного блока: | 550x765x285 мм | 550х765х285 мм | 500x765x285 мм | 550х765х285 мм | 735x825x300 мм | 735х825х300 мм |
Габариты внутреннего блока: | 490x1050x200 мм | 490х1050х200 мм | 490x1050x200 мм | 490х1050х200 мм | 490x1050x200 мм | 490х1050х200 мм |
Гарантия: | - | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Годовое потребление энергии (охлаждение/нагрев): | - | 196 / 1080 кВт.ч | - | 273 / 1186 кВт.ч | - | 337 / 1708 кВт.ч |
Коэффициент SCOP (сезонный, обогрев): | 3.80 / A | 3,63 / А | 3.8 / A | 3,42 / А | 3.80 / A | 3.68 / A |
Коэффициент SEER (сезонный, охлаждение): | 5.19 / A | 4,46 / С | 4.87 / B | 4,49 / С | 5.25 / A | 5.09 / B |
Максимальная длина труботрассы: | 20 м | - | 20 м | - | 30 м | - |
Максимальный уровень шума (внешний блок): | 46 Дб | - | 48 Дб | - | 48 Дб | - |
Максимальный уровень шума (внутренний блок): | 37 Дб | - | 38 Дб | - | - | - |
Марка хладагента: | R-410A | R410A | R-410A | R410A | R-410A | R410A |
Минимальная рабочая температура на обогрев: | - | -15 oC | - | -15 oC | - | -15 oC |
Минимальная рабочая температура на охлаждение: | - | -10 oC | - | -10 oC | - | -10 oC |
Минимальный уровень шума (внутренний блок): | 28 дБ | 28 дБ | 29 дБ | 29 дБ | 47 дБ | 33 дБ |
Мощность обогрева, кВт: | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.9 | 4.9 |
Мощность охлаждения, кВт: | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.9 | 4.9 |
Напряжение питания: | 220-240 В | 220 - 240 В | 220-240 В | 220 - 240 В | 220-240 В | 220 - 240 В |
Онлайн-контроллер: | BRP069A42 | - | BRP069A42 (опция) | - | BRP069A42 (опция) | - |
Онлайн-контроллер Daikin KKRP01A: | - | Опция | - | Опция | - | Опция |
Осушение помещения: | программная осушка воздуха | программная осушка воздуха | программная осушка воздуха | программная осушка воздуха | программная осушка воздуха | программная осушка воздуха |
Перепад высот: | 15 м | - | 15 м | - | 20 м | - |
Потребляемая мощность при обогреве: | 0.96 кВт | 0,96 кВт | 1.12 кВт | 1.23 кВт | 1.82 кВт | 1,82 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 0.67 кВт | 0,65 кВт | 1.22 кВт | 1.13 кВт | 1.72 кВт | 1,72 кВт |
Режим работы: | охлаждение / обогрев | охлаждение / обогрев | охлаждение / обогрев | охлаждение / обогрев | охлаждение / обогрев | охлаждение / обогрев |
Таймер: | 24 часа | на 24 часа | 24 часа | на 24 часа | 24 часа | на 24 часа |
Управление скоростью вентилятора: | - | 5 скоростей | - | 5 скоростей | - | 5 скоростей |
Уровень шума (внешний блок): | - | - | 44 Дб | 44 Дб | 44 Дб | 45 Дб |
Вес наружного блока: | 34 кг | 34 кг | 34 кг | 34 кг | 47 кг | 47 кг |
Вес внутреннего блока: | 16 кг | 16 кг | 16 кг | 16 кг | 17 кг | 17 кг |
Воздухообмен при обогреве: | 444 м3/ч | 552 м3/ч | 480 м3/ч | 588 м3/ч | 450 м3/ч | 726 м3/ч |
Воздухообмен при охлаждении: | 360 м3/ч | 456 м3/ч | 396 м3/ч | 516 м3/ч | 510 м3/ч | 684 м3/ч |
О компании Daikin
Корпорация DAIKIN является одним из признанных лидеров в области разработки климатической техники. Корпорацию по праву считают инноватором мирового уровня в области разработки и серийного изготовления оборудования для кондиционирования воздуха.
Корпорация DAIKIN хорошо известна на всех континентах, как производитель хладагентов, смазочных материалов, электронных и цифровых устройств, используемых в авиационной, космической и атомной отраслях промышленности Японии. Она же реализовала такие наукоёмкие и высокотехнологичные собственные разработки, как экономичный компрессор Swing, мощный магнитоэлектрический двигатель Reluctance DC Motor, систему микропроцессорного управления Worry Free, систему автоматической многопараметрической оптимизации MIO Control и другие.
Несмотря на это 99% процентов разработок и производства корпорации DAIKIN приходятся именно на область климатической техники как наиболее активно растущую и перспективную.