Внутренние канальные блоки BVRFDS-KS7-P Ballu Machine
Внутренние канальные блоки BVRFDS-KS7-P Ballu Machine Вы можете приобрести в нашей компании, которая является официальным дилером Ballu Machine в России. Мы осуществляем поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования Ballu Machine.
Скидку до 20% мы обсуждаем индивидуально.
Есть в наличии.
BVRFDS-KS7-22-P | Узнать Вашу цену | |
BVRFDS-KS7-28-P | Узнать Вашу цену | |
BVRFDS-KS7-36-P | Узнать Вашу цену | |
BVRFDS-KS7-45-P | Узнать Вашу цену | |
BVRFDS-KS7-56-P | Узнать Вашу цену | |
BVRFDS-KS7-72-P | Узнать Вашу цену |
Описание
Описание
Компактные канальные блоки BVRFDS-KS7 с высотой всего 200 мм и встроенным DC-инверторным двигателем максимально облегчат монтаж и снизят энергозатраты.
Функциональные особенности
- Встроенный высокочастотный ЭРВ: 2000 импульсов/минуту
- Ультракомпактные размеры: высота 200 мм
- Уровень шума - 22 дБ(А)
- Проводной ИК-пульт управления в комплекте
- Гарантия 5 лет
Таблица характеристик моделей серии Внутренние канальные блоки BVRFDS-KS7-P
Характеристики | Ballu Machine BVRFDS-KS7-22-P | Ballu Machine BVRFDS-KS7-28-P | Ballu Machine BVRFDS-KS7-36-P | Ballu Machine BVRFDS-KS7-45-P | Ballu Machine BVRFDS-KS7-56-P | Ballu Machine BVRFDS-KS7-72-P |
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр фреонопровода (жидкость/газ), мм: | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/12,7 | 6,35/12,7 | 9,52/15,9 | 9,52/15,9 |
Электропитание, В/Гц/ф.: | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
Холодопроизводительность/Теплопроизводительность, кВт: | 2,2/2,5 | 2,8/3,2 | 3,6/4,0 | 4,5/5,0 | 5,6/6,3 | 7,2/8,0 |
Потребляемая мощность, кВт: | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Расход воздуха, м3/ч: | 450 | 450 | 550 | 750 | 850 | 1100 |
Размеры блока (ШхГхВ), мм: | 760x200x450 | 760x200x450 | 760x200x450 | 1010x200x450 | 1010x200x450 | 1310x200x450 |
Статическое давление (мин/макс), Па: | 0/15 | 0/15 | 0/15 | 0/15 | 0/15 | 0/15 |
Уровень звукового давления (выс./низ.), дБ(А): | 30/22 | 30/22 | 31/25 | 33/27 | 35/29 | 35/29 |
Вес блока, кг: | 18 | 18 | 19 | 23 | 24 | 30 |
О компании Ballu Machine
Компания «BALLU Industrial Group» вышла на международный рынок климатического оборудования в конце 1990-х. Первой производственной базой «BALLU Industrial Group» стал крупный завод компании В. L. R. E. Int. («Баи Люньюй Рефрижерэйт Эквипмент Интертеймент») на Тайване, расположенный в городе-порте Цзилуне (спутнике Тайбэя, столицы). С 1978 по 1994 гг. основным направлением деятельности предприятия было производство холодильных и морозильных установок промышленного назначения. Специализацией завода являлся выпуск холодильных систем и льдогенераторных агрегатов для морских судов малого водоизмещения, а также проведение комплексных работ по их последующей установке и запуску.