i GREEN Ballu Machine
i GREEN Ballu Machine Вы можете приобрести в нашей компании, которая является официальным дилером Ballu Machine в России. Мы осуществляем поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования Ballu Machine.
Скидку до 20% мы обсуждаем индивидуально.
Есть в наличии.
BSA-07HN1_15Y | 19 860 руб. | ||
BSA-09HN1_15Y | 21 770 руб. | ||
BSA-12HN1_15Y | 26 730 руб. | ||
BSA-18HN1_15Y | 42 010 руб. | ||
BSA-24HN1_15Y | 52 320 руб. |
Инженеры и дизайнеры Ballu улучшили и радикально обновили одну из своих самых инновационных разработок. Сплит-система i Green новой версии - это невероятно стильный, легкий в управлении и потрясающе функциональный кондиционер с высочайшим классом энергоэффективности А.
Описание
Инженеры и дизайнеры Ballu улучшили и радикально обновили одну из своих самых инновационных разработок. Сплит-система i Green новой версии - это невероятно стильный, легкий в управлении и потрясающе функциональный кондиционер с высочайшим классом энергоэффективности А.
Отличительные особенности
- А класс энергоэффективности
- Скрытый дисплей, становящийся видимым при включении кондиционера
- Уникальной формы, эргономичный и интуитивно понятный ИК-пульт
- Воздушный фильтр высокой плотности GREEN- в 3 раза более эффективный
- Современная 4-компонентная система фильтрации Combo 4 (Анти-формальдегид/Катехин/ Витамин С/Угольный)
- Генератор холодной плазмы
- Функция I FEEL
- Режим работы SLEEP
- Режим работы SUPER
- Индикация реального времени на пульте ДУ
- Функция TIMER включения/выключения кондиционера по времени
- Функция отключения дисплея при работе кондиционера
- Интеллектуальный режим оттаивания DEFROST
- Возможность изменения стороны отвода дренажа
- Тонкая очистка воздуха
- Стильный дизайн и легкость в управлении
- Комфорт непосредственно в зоне пользователя
Таблица характеристик моделей серии i GREEN
Характеристики | Ballu Machine BSA-07HN1_15Y | Ballu Machine BSA-09HN1_15Y | Ballu Machine BSA-12HN1_15Y | Ballu Machine BSA-18HN1_15Y | Ballu Machine BSA-24HN1_15Y |
---|---|---|---|---|---|
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм: | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 1/2" | 3/8" / 5/8" |
Диапазон рабочих температур: | +18°C ~ +43°C / -7°C ~ +24°C | +18°C ~ +43°C / -7°C ~ +24°C | +18°C ~ +43°C / -7°C ~ +24°C | +18°C ~ +43°C / -7°C ~ +24°C | +18°C ~ +43°C / -7°C ~ +24°C |
Класс энергоэффективности (EER/COP): | A/B | A/A | A/B | A/A | A/C |
Масса предзаправленого хладагента, г: | 510/R410a | 510/R410a | 800/R410a | 1100 / R410a | 1300 / R410a |
Напряжение питания, В,Гц,Ф: | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 |
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт: | 642/640 | 783/730 | 1073/1095 | 1574/1445 | 1997/2150 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А: | 2,98/2,97 | 3,63/3,39 | 4,98/5,08 | 7,30/6,70 | 9,26/9,97 |
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU: | 7000/7680 | 8550/8960 | 11900/12680 | 17500/17955 | 21850/23580 |
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт: | 2,0/2,2 | 2,5/2,6 | 3,5/3,7 | 5,1/5,3 | 6,4/6,9 |
Расход воздуха (внутренний/внешний блок), м3/ч: | 480/1060 | 480/1300 | 550/1540 | 780/2440 | 780/2500 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм: | 705x550x300 | 705x550x300 | 803x600x325 | 863x600x325 | 930x635x380 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм: | 818x332x265 | 818x332x265 | 870x332x265 | 1013x379x311 | 1013x379x311 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм: | 600x500x232 | 600x500x232 | 700x552x256 | 760x552x256 | 820x605x300 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм: | 764x253x202 | 764x253x202 | 816x265x200 | 946x308x226 | 946x308x226 |
Уровень шума внутренний блок, дБ(А): | 24 | 24 | 27 | 29 | 31 |
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг: | 23,3/25 | 23,4/25,2 | 30/33 | 37,8/40,5 | 44/47 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг: | 6,5/8,3 | 6,5/8,3 | 7,5/9,4 | 10/14,2 | 10/14,6 |
О компании Ballu Machine
Компания «BALLU Industrial Group» вышла на международный рынок климатического оборудования в конце 1990-х. Первой производственной базой «BALLU Industrial Group» стал крупный завод компании В. L. R. E. Int. («Баи Люньюй Рефрижерэйт Эквипмент Интертеймент») на Тайване, расположенный в городе-порте Цзилуне (спутнике Тайбэя, столицы). С 1978 по 1994 гг. основным направлением деятельности предприятия было производство холодильных и морозильных установок промышленного назначения. Специализацией завода являлся выпуск холодильных систем и льдогенераторных агрегатов для морских судов малого водоизмещения, а также проведение комплексных работ по их последующей установке и запуску.