Цены на пуско-наладку вентиляции
Цены на пусконаладку
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА |
---|---|
Пусконаладка чиллера до 250 кВт | 18 900 Р |
Пусконаладка чиллера 250 – 500 кВт | 25 200 Р |
Пусконаладка чиллера 500 – 800 кВт | 33 600 Р |
Пусконаладка чиллера 800 – 1700 кВт | 38 000 Р |
Пусконаладка одноконтурного чиллера Vertiv (EMERSON MATRIX) | 35 700 Р |
Пусконаладка двухконтурного чиллера Vertiv (EMERSON MATRIX) | 37 800 Р |
Пусконаладка градирни со шитом автоматики 250 – 800 кВт | 8 400 Р |
Пусконаладка градирни со шитом автоматики 800 – 1700 кВт | 14 700 Р |
Дополнительный выезд на пусконаладку чиллера | 8 000 Р |
Пусконаладка одноконтурного прецизионного кондиционера 10 - 15 кВт | 15 000 Р |
Пусконаладка одноконтурного прецизионного кондиционера 15 - 30 кВт | 17 500 Р |
Пусконаладка одноконтурного прецизионного кондиционера 30 - 50 кВт | 22 500 Р |
Пусконаладка двухконтурного прецизионного кондиционера 30 - 50 кВт | 25 000 Р |
Пусконаладка двухконтурного прецизионного кондиционера 50 - 70 кВт | 27 500 Р |
Пусконаладка двухконтурного прецизионного кондиционера 70 - 110 кВт | 32 500 Р |
Пусконаладка VRV, VRF, SMMS до 20 кВт (1 наружный блок+внутренние) |
16 800 Р |
Пусконаладка VRV, VRF, SMMS свыше 20 кВт (1 наружный блок+внутренние) |
20 600 Р |
Пусконаладка приточно-вытяжной установки до 30 000 м3/ч | 14 000 Р |
Пусконаладка приточно-вытяжной установки свыше 30 000 м3/ч | 30 000 Р |
Стоимость пусконаладки указана за единицу оборудования в Москве и МО |
Окончательная стоимость пусконаладки приточно-вытяжных установок зависит от состава
КОНСТРУКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ |
---|---|
Рекуператор | 1,05 |
Секция увлажнения | 1,05 |
Частотный преобразователь | 1,05 |
Щит автоматики | 1,1 |
Электрический подогрев | 1,05 |
Второй подогрев (вода) | 1,05 |
Отправьте заявку и получите КП
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.