Главная › Производители › Systemair › Воздухообрабатывающие агрегаты › Компактные вентагрегаты › Подвесные компактные агрегаты
Подвесные компактные агрегаты Systemair
Systemair TOPVEX FC
- Компактные по высоте
- Высокоэффективный противоточный теплоутилизатор - Раздельные потоки приточного и вытяжного воздуха, без смешения - Автоматический переход на «Летний режим» - Рекуперация холода
- Низкое энергопотребление - Энергоэффективные прямоточные вентиляторы с EC-двигателями - 100% байпас рекуператора обеспечивает наименьшие перепады давления внутри агрегата в теплое время года.
Topvex FC02 EL-L | 1 610 руб. | |
Topvex FC02 EL-R | 1 610 руб. | |
Topvex FC02 HWH-L | 1 480 руб. | |
Topvex FC02 HWH-R | 1 480 руб. | |
Topvex FC02 HWL-L | 1 610 руб. | |
Topvex FC02 HWL-R | 1 610 руб. | |
Topvex FC02-L | 1 480 руб. | |
Topvex FC02-R | 1 480 руб. | |
Topvex FC04 EL-L | 2 010 руб. | |
Topvex FC04 EL-R | 2 010 руб. | |
Topvex FC04 HWH-L | 2 010 руб. | |
Topvex FC04 HWH-R | 2 010 руб. | |
Topvex FC04 HWL-L | 2 010 руб. | |
Topvex FC04 HWL-R | 2 010 руб. | |
Topvex FC04-L | 1 750 руб. | |
Topvex FC04-R | 1 750 руб. | |
Topvex FC06 EL-L | 2 280 руб. | |
Topvex FC06 EL-R | 2 280 руб. | |
Topvex FC06 HWH-L | 2 280 руб. | |
Topvex FC06 HWH-R | 2 280 руб. | |
Topvex FC06 HWL-L | 2 420 руб. | |
Topvex FC06 HWL-R | 2 420 руб. | |
Topvex FC06-L | 2 150 руб. | |
Topvex FC06-R | 2 150 руб. |
Systemair TOPVEX FR
Отправьте заявку и получите КП
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.