АБХМ на природном газе Lessar
Lessar АБХМ двухступенчатая прямого горения LUC-DW
Модель | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
---|---|---|---|
LUC-DW050 | 176 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DW060 | 211 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DW070 | 246 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DW080 | 281 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DW100 | 352 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DW120 | 422 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DW150 | 527 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DW180 | 633 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DW210 | 938 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DW240 | 844 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DW280 | 985 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DW320 | 1125 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DW360 | 1266 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DW400 | 1407 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DW450 | 1582 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DW500 | 1758 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DW560 | 1969 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DW630 | 2215 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DW700 | 2461 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DW800 | 2813 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DW900 | 3165 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DW1000 | 3516 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DW1100 | 3868 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DW1200 | 4220 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DW1300 | 4571 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DW1400 | 4923 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DW1500 | 5274 кВт | Узнать Вашу цену |
Lessar АБХМ двухступенчатая прямого горения (высокоэффективная)
Абсорбционный чиллер модели LUC-DWH является высокоэффективной версией чиллера, работающего на природном газе. Его главным отличием является наличие дополнительного пластинчатого теплообменника для подогрева раствора и теплообменник для нагрева слабого раствора теплотой выхлопных газов. Данные конструктивные особенности позволяют сократить потребление газа по сравнению со стандартной версией чиллеров с газовым нагревом.
Модель | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
---|---|---|---|
LUC-DWH050 | 176 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DWH060 | 211 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DWH070 | 246 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DWH080 | 281 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DWH100 | 352 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DWH120 | 422 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DWH150 | 527 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DWH180 | 633 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DWH210 | 738 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DWH240 | 844 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DWH280 | 985 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DWH320 | 1125 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DWH360 | 1266 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DWH400 | 1407 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DWH450 | 1582 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DWH500 | 1758 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DWH560 | 1969 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DWH630 | 2215 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DWH700 | 2461 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DWH800 | 2813 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DWH900 | 3165 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DWH1000 | 3516 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DWH1100 | 3868 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DWH1200 | 4220 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DWH1300 | 4571 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DWH1400 | 4923 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-DWH1500 | 5274 кВт | Узнать Вашу цену |
Отправьте заявку и получите КП
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.