АБХМ на горячей воде Lessar
Lessar АБХМ одноступенчатая на горячей воде LUC-HWAR-L
Модель | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
---|---|---|---|
LUC-HWAR-L 030 | 105 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-HWAR-L 040 | 141 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-HWAR-L 050 | 176 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-HWAR-L 060 | 211 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-HWAR-L 075 | 264 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-HWAR-L 090 | 316 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-HWAR-L 110 | 387 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-HWAR-L 135 | 475 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-HWAR-L 155 | 545 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-HWAR-L 180 | 633 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-HWAR-L 210 | 738 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-HWAR-L 240 | 844 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-HWAR-L 270 | 949 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-HWAR-L 300 | 1055 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-HWAR-L 340 | 1196 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-HWAR-L 375 | 1319 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-HWAR-L 420 | 1477 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-HWAR-L 470 | 1653 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-HWAR-L 525 | 1846 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-HWAR-L 600 | 2110 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-HWAR-L 675 | 2373 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-HWAR-L 750 | 2637 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-HWAR-L 825 | 2901 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-HWAR-L 900 | 3165 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-HWAR-L 975 | 3428 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-HWAR-L 1125 | 3956 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-HWAR-L 1050 | 3692 кВт | Узнать Вашу цену |
Lessar АБХМ двухступенчатая на горячей воде LUC-2AB
Впервые в России представлен модельный ряд абсорбционных чиллеров, работающих на уникально низких параметрах теплофикационной воды, что идеально подходит для систем тригенерации — комбинированного производства трех видов энергии: электричества, тепла и холода из одного ресурса — природного газа. Электрическая и тепловая энергия вырабатываются с помощью когенерационной установки. В летний период, утилизируя тепловую энергию с помощью абсорбционной холодильной машины, можно получать холод. Использование в абсорбционных чиллерах LESSAR серии LUC-2AB горячей воды с параметрами 95/55 °С и даже 70/60 °С делает это оборудование оптимальным решением для интеграции с газопоршневой электрогенерирующей установкой (ГПУ).
Модель | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
---|---|---|---|
LUC-2AB75 | 264 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AB90 | 316 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AB110 | 387 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AB135 | 475 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AB155 | 545 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AB180 | 633 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AB210 | 738 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AB240 | 844 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AB270 | 949 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AB300 | 1055 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AB340 | 1196 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AB375 | 1319 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AB420 | 1477 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AB470 | 1653 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AB525 | 1846 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AB600 | 2110 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AB675 | 2373 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AB750 | 2637 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AB825 | 2901 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AB900 | 3165 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AB975 | 3428 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AB1050 | 3692 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AB1125 | 3956 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AB1300 | 4571 кВт | Узнать Вашу цену |
Lessar АБХМ двухступенчатая на возвратной воде LUC-2AA
Модель | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
---|---|---|---|
LUC-2AA075 | 264 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AA090 | 316 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AA110 | 387 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AA135 | 475 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AA155 | 545 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AA180 | 633 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AA210 | 738 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AA240 | 844 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AA270 | 949 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AA300 | 1055 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AA340 | 1196 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AA375 | 1319 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AA420 | 1477 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AA470 | 1653 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AA525 | 1846 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AA600 | 2110 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AA675 | 2373 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AA750 | 2637 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AA825 | 2901 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AA900 | 3165 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AA975 | 3428 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AA1050 | 3692 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AA1125 | 3956 кВт | Узнать Вашу цену | |
LUC-2AA1300 | 4571 кВт | Узнать Вашу цену |
Отправьте заявку и получите КП
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.