Главная › Производители › Gree › Настенные кондиционеры › Soyal Inverter — Инверторные настенные сплит-системы
Soyal Inverter — Инверторные настенные сплит-системы Gree
Soyal Inverter — Инверторные настенные сплит-системы Gree Вы можете приобрести в нашей компании, которая является официальным дилером Gree в России. Мы осуществляем поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования Gree.
Скидку до 20% мы обсуждаем индивидуально.
Есть в наличии.
Модель | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
---|---|---|---|
GWH09AKC-K6DNA1A | 2.7 кВт | 142 310 руб. | |
GWH12AKC-K6DNA1A | 3.5 кВт | 147 500 руб. |
Описание
- Инверторный компрессор
- Охлаждение/обогрев
- Автоматический режим
- Автоматический рестарт
- Беспроводной пульт ДУ в комплекте
- Быстрое охлаждение/обогрев
- Теплый пуск
- Режим комфортного сна
- Режим самоочистки
- Современный дизайн
Таблица характеристик моделей серии Soyal Inverter — Инверторные настенные сплит-системы
Характеристики | Gree GWH09AKC-K6DNA1A | Gree GWH12AKC-K6DNA1A |
---|---|---|
ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 |
Гарантия: | 3 года | 3 года |
Хладагент: | R32 | R32 |
Компрессор: | Инвертор | Инвертор |
Max длина трассы, м: | 15 | 20 |
Мощность обогрева, кВт: | 3.6 | 4.2 |
Мощность охлаждения, кВт: | 2.7 | 3.5 |
Напряжение, В: | 220 | 220 |
Ночной режим: | Да | Да |
Площадь, м²: | 27 | 35 |
Потребление при охлаждении, кВт: | 0,55 | - |
Производитель: | Китай | Китай |
Расход воздуха, м3/ч: | 700 | 800 |
Режим работы: | холод/тепло | холод/тепло |
Самодиагностика: | Да | Да |
Самоочистка внут блока: | Да | Да |
Сенсор движения: | Да | Да |
Страна бренда: | Китай | Китай |
Теплый пуск: | Да | Да |
Внешний блок / Глубина, см: | 37,8 | 37,8 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 569х899х378 | 569х899х378 |
Внешний блок / Ширина, см: | 89,9 | 89,9 |
Внешний блок / Вес, кг: | 38 | 38 |
Внешний блок / Высота, см: | 56,9 | 56,9 |
Внутренний блок / Глубина, см: | 28,1 | 28,1 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 295х977х281 | 295х977х281 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 97,7 | 97,7 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 18 | 20 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 17 | 17 |
Внутренний блок / Высота, см: | 29,5 | 29,5 |
Отправьте заявку и получите КП
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.