Главная › Производители › Gree › Настенные кондиционеры › Pular — Неинверторные настенные сплит-системы
Pular — Неинверторные настенные сплит-системы Gree
Pular — Неинверторные настенные сплит-системы Gree Вы можете приобрести в нашей компании, которая является официальным дилером Gree в России. Мы осуществляем поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования Gree.
Скидку до 20% мы обсуждаем индивидуально.
Есть в наличии.
Модель | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
---|---|---|---|
GWH07AGA-K3NNA1B | 2.25 кВт | 38 700 руб. | |
GWH12AGB-K3NNA1A | 3.25 кВт | 55 050 руб. | |
GWH18AGC-K3NNA1A | 4.8 кВт | 92 700 руб. | |
GWH24AGD-K3NNA1A | 6.2 кВт | 113 100 руб. | |
GWH09AGA-K3NNA1A | 2.55 кВт | 43 950 руб. |
Описание
- Компактное исполнение
- Функция I Feel
- Пониженный уровень шума
- Высокая производительность
- Быстрый монтаж
- Современный дизайн
Таблица характеристик моделей серии Pular — Неинверторные настенные сплит-системы
Характеристики | Gree GWH07AGA-K3NNA1B | Gree GWH12AGB-K3NNA1A | Gree GWH18AGC-K3NNA1A | Gree GWH24AGD-K3NNA1A | Gree GWH09AGA-K3NNA1A |
---|---|---|---|---|---|
ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Гарантия: | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
Хладагент: | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Компрессор: | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
Max длина трассы, м: | 15 | 20 | 25 | 25 | 15 |
Мощность обогрева, кВт: | 2.35 | 3.4 | 5.3 | 6.7 | 2.65 |
Мощность охлаждения, кВт: | 2.25 | 3.25 | 4.8 | 6.2 | 2.55 |
Напряжение, В: | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В |
Охлаждающая способность, тыс. BTU: | - | - | 18 | 24 | - |
Площадь, м²: | 21 | 31 | 45 | 61 | 25 |
Потребление при обогреве, кВт: | 0,651 | 0,941 | 1,468 | 1,855 | 0,734 |
Потребление при охлаждении, кВт: | 0,7 | 0,985 | 1,476 | 1,905 | 0,794 |
Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Расход воздуха, м3/ч: | 520 | 590 | 680 | 950 | 520 |
Режим работы: | холод/тепло | холод/тепло | холод/тепло | холод/тепло | холод/тепло |
Сила тока, А: | 3,5 | 4,6 | 6,81 | 8,29 | 3,7 |
Страна бренда: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Внешний блок / Глубина, см: | 31 | 32 | 32 | 37,3 | 31 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 428х720х310 | 540х782х320 | 540х848х320 | 646х912х373 | 428х720х310 |
Внешний блок / Ширина, см: | 72 | 78,2 | 84,8 | 91,2 | 72 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 48 | 48 | 56 | 55 | 49 |
Внешний блок / Вес, кг: | 22 | 30 | 39 | 48 | 25 |
Внешний блок / Высота, см: | 42,8 | 54 | 54 | 64,6 | 42,8 |
Внутренний блок / Глубина, см: | 18,5 | 18,5 | 19,6 | 22,1 | 18,5 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 260х704х185 | 260х779х185 | 293х825х196 | 311х982х221 | 260х704х185 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 70,4 | 77,9 | 82,5 | 98,2 | 70,4 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 24 | 27 | 27 | 37 | 25 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 8 | 9 | 10 | 14 | 8 |
Внутренний блок / Высота, см: | 26 | 26 | 29,3 | 31,1 | 26 |
Отправьте заявку и получите КП
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.