Главная › Производители › Gree › VRF системы › GMV-R-G/NaG-K – Внутренние блоки настенного типа с ТРВ мультизональных систем
GMV-R-G/NaG-K – Внутренние блоки настенного типа с ТРВ мультизональных систем Gree
GMV-R-G/NaG-K – Внутренние блоки настенного типа с ТРВ мультизональных систем Gree Вы можете приобрести в нашей компании, которая является официальным дилером Gree в России. Мы осуществляем поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования Gree.
Скидку до 20% мы обсуждаем индивидуально.
Есть в наличии.
Модель | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
---|---|---|---|
GMV-R36G NaG-K | 3.6 кВт | 23 040 руб. | |
GMV-R45G NaG-K | 4.5 кВт | 23 520 руб. | |
GMV-R50G NaG-K | 5 кВт | 23 970 руб. | |
GMV-R56G NaG-K | 5.6 кВт | 25 150 руб. | |
GMV-R71G NaG-K | 7.1 кВт | 28 160 руб. |
Описание
- Простота пусконаладки
- Гибкость проектирования
- Широкий диапазон рабочих температур
- Воздушный фильтр
- Подача свежего воздуха
- Оптимальный поток воздуха
- Удобство обслуживания
Таблица характеристик моделей серии GMV-R-G/NaG-K – Внутренние блоки настенного типа с ТРВ мультизональных систем
Характеристики | Gree GMV-R36G NaG-K | Gree GMV-R45G NaG-K | Gree GMV-R50G NaG-K | Gree GMV-R56G NaG-K | Gree GMV-R71G NaG-K |
---|---|---|---|---|---|
ø газовой линии, дюйм: | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 |
ø жидкостной линии, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
Фреон (Хладагент): | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Габариты (ВxШxГ), мм: | 940x200x298 | 940x20x298 | 940x200x298 | 1008x221x319 | 1008x221x319 |
Гарантия: | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Глубина, см: | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 31.9 | 31.9 |
Макс. уровень шума, дБа: | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Мин. уровень шума, дБа: | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Мощность обогрева, кВт: | 4 | 5 | 5.8 | 6.3 | 8 |
Мощность охлаждения, кВт: | 3.6 | 4.5 | 5 | 5.6 | 7.1 |
Отвод конденсата, мм: | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Питание(в/Гц/Ф): | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
Площадь, м²: | 36 | 45 | 50 | 56 | 70 |
Потребление охл, кВт: | 0.038 | 0.038 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
Потребление тепло, кВт: | 0.038 | 0.038 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Рабочий ток, А: | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.27 | 0.27 |
Расход воздуха, м3/ч: | 630 | 630 | 630 | 800 | 800 |
Ширина, см: | 20 | 20 | 20 | 22.1 | 22.1 |
Страна: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Вес, кг: | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 |
Высота, см: | 94 | 94 | 94 | 100.8 | 100.8 |
Отправьте заявку и получите КП
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.