Главная › Производители › Gree › Настенные кондиционеры › G-Tech Inverter — Инверторные настенные сплит-системы
G-Tech Inverter — Инверторные настенные сплит-системы Gree
G-Tech Inverter — Инверторные настенные сплит-системы Gree Вы можете приобрести в нашей компании, которая является официальным дилером Gree в России. Мы осуществляем поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования Gree.
Скидку до 20% мы обсуждаем индивидуально.
Есть в наличии.
Модель | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
---|---|---|---|
GWH09AEC-K6DNA1A | 2.7 кВт | 123 300 руб. | |
GWH12AEC-K6DNA1A | 3.5 кВт | 134 510 руб. |
Описание
- Инверторный компрессор
- Охлаждение/обогрев
- Функция I Feel
- Высокий класс энергоэффективности
- Объемный воздушный поток
- Современный дизайн
- Ионизатор воздуха
- Управление Wi-Fi
Таблица характеристик моделей серии G-Tech Inverter — Инверторные настенные сплит-системы
Характеристики | Gree GWH09AEC-K6DNA1A | Gree GWH12AEC-K6DNA1A |
---|---|---|
ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 |
Гарантия: | 1 год | 1 год |
Хладагент: | R32 | R32 |
Ионизатор воздуха: | Да | Да |
Компрессор: | Инвертор | Инвертор |
Max длина трассы, м: | 15 | 15 |
Мощность обогрева, кВт: | 3.2 | 3.81 |
Мощность охлаждения, кВт: | 2.7 | 3.5 |
Напряжение, В: | 220 В | 220 В |
Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 9 | 12 |
Площадь, м²: | 25 | 35 |
Потребление при обогреве, кВт: | 0,715 | 0,952 |
Потребление при охлаждении, кВт: | 0,6 | 0,875 |
Производитель: | Китай | Китай |
Пульт Д/У: | Да | Да |
Расход воздуха, м3/ч: | 735 | 750 |
Режим работы: | холод/тепло | холод/тепло |
Сила тока, А: | 3,3 | 4,3 |
Страна бренда: | Китай | Китай |
Внешний блок / Глубина, см: | 32 | 32 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 596х848х320 | 596х848х320 |
Внешний блок / Ширина, см: | 84,8 | 84,8 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 52 | 52 |
Внешний блок / Вес, кг: | 34 | 34 |
Внешний блок / Высота, см: | 59,6 | 59,6 |
Внутренний блок / Глубина, см: | 22,5 | 22,5 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 293х945х225 | 293х945х225 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 94,5 | 94,5 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 21 | 21 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 14 | 14 |
Внутренний блок / Высота, см: | 29,3 | 29,3 |
Wi-Fi: | Да | Да |
Отправьте заявку и получите КП
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.