Кассетные сплит-системы Fujitsu
Fujitsu Инверторные SMART DESIGN

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
---|---|---|---|---|
AUXG18LRLB AOYG18LBCA | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 571 170 руб. | |
AUXG24LRLB AOYG24LBCA | ≈ 68 м2 | 6.8 кВт | 644 230 руб. | |
AUXG30LRLB AOYG30LBCA | ≈ 86 м2 | 8.52 кВт | 755 260 руб. | |
AUXG36LRLB AOYG36LBCA | ≈ 86 м2 | 8.512 кВт | 806 470 руб. | |
AUXG45LRLB AOYG45LBCA | ≈ 126 м2 | 12.54 кВт | 859 890 руб. | |
AUXG54LRLB AOYG54LBCA | ≈ 134 м2 | 13.34 кВт | 1 006 800 руб. |
Fujitsu Инверторные компактные

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
---|---|---|---|---|
AUYG12LVLB UTG-UFYD-W / AOYG12LALL | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 292 810 руб. | |
AUYG14LVLB UTG-UFYD-W / AOYG14LALL | ≈ 43 м2 | 4.3 кВт | 320 850 руб. | |
AUYG18LVLB UTG-UFYD-W / AOYG18LALL | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 350 760 руб. | |
AUYG24LVLA UTGUFYDW / AOYG24LALA | ≈ 68 м2 | 6.8 кВт | 400 090 руб. |
Fujitsu Инверторные

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
---|---|---|---|---|
AUYG30LRLE UTGUGYAW / AOYG30LETL | ≈ 85 м2 | 8.5 кВт | 576 790 руб. | |
AUYG36LRLE UTGUGYAW / AOYG36LETL | ≈ 100 м2 | 10 кВт | 658 910 руб. | |
AUYG36LRLA UTGUGYAW / AOYG36LATT | ≈ 100 м2 | 10 кВт | 697 210 руб. | |
AUYG45LRLA UTGUGYAW / AOYG45LETL | ≈ 125 м2 | 12.5 кВт | 733 300 руб. | |
AUYG45LRLA UTG-UGYA-W / AOYG45LATT | ≈ 125 м2 | 12.5 кВт | 765 420 руб. | |
AUYG54LRLA UTGUGYAW / AOYG54LETL | ≈ 133 м2 | 13.3 кВт | 824 570 руб. | |
AUYG54LRLA UTG-UGYA-W / AOYG54LATT | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 864 420 руб. |
Fujitsu Коммерческие постоянной производительности

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
---|---|---|---|---|
AUY25UUAR AOY25UNANL | ≈ 70 м2 | 7 кВт | 180 790 руб. | |
AUY30UUAR AOY30UNBWL | ≈ 84 м2 | 8.4 кВт | 266 990 руб. | |
AUY36UUAS AOY36UNAXT | ≈ 105 м2 | 10.5 кВт | 287 740 руб. | |
AUY45UUAS AOY45UMAXT | ≈ 127 м2 | 12.7 кВт | 323 720 руб. | |
AUY54UUAS AOY54UMAYT | ≈ 145 м2 | 14.5 кВт | 344 580 руб. |
Fujitsu Коммерческие компактные постоянной производительности

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
---|---|---|---|---|
AUY18UBAB UTG-UDYD-W / AOY18UNCNL | ≈ 49 м2 | 4.9 кВт | 162 910 руб. |
Отправьте заявку и получите КП
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.