i Green Ballu Machine
i Green Ballu Machine Вы можете приобрести в нашей компании, которая является официальным дилером Ballu Machine в России. Мы осуществляем поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования Ballu Machine.
Скидку до 20% мы обсуждаем индивидуально.
Есть в наличии.
BSAI-09HN1_15Y | 33 600 руб. | ||
BSAI-12HN1_15Y | 38 190 руб. | ||
BSAI-18HN1_15Y | 61 100 руб. | ||
BSAI-24HN1_15Y | Узнать Вашу цену |
Описание
Непрерывно развиваясь и двигаясь только вперед, Ballu открывает новые горизонты и делает технологии будущего доступными для всех. iGreen DC-Inverter – это сверхфункциональная сплит-система с революционной функцией управления Smart Wi-Fi. Контролировать работу прибора и управлять климатом в своем доме можно из любой точки мира – просто установите нужное приложение на мобильное устройство.
Отличительные особенности
- А класс энергоэффективности
- Управление с помощью мобильных устройств по Wi-Fi
- Уникальной формы, эргономичный и интуитивно понятный ИК-пульт
- Воздушный фильтр высокой плотности GREEN - в 3 раза более эффективный
- Современная 4-компонентная система фильтрации Combo 4 (Катехин/ Витамин С/Угольный/Анти-формальдегид)
- Генератор холодной плазмы
- Функция I FEEL
- Режим работы SLEEP
- Режим работы SUPER
- Индикация реального времени на пульте ДУ
- Функция TIMER включения/выключения кондиционера по времени
- Функция отключения дисплея при работе кондиционера
- Возможность изменения стороны отвода дренажа
Приложение CloudAirCon
Скачать инструкцию по настройке "CloudAirCon"
Таблица характеристик моделей серии i Green
Характеристики | Ballu Machine BSAI-09HN1_15Y | Ballu Machine BSAI-12HN1_15Y | Ballu Machine BSAI-18HN1_15Y | Ballu Machine BSAI-24HN1_15Y |
---|---|---|---|---|
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм: | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 1/2" | 3/8" / 5/8" |
Диапазон рабочих температур: | +18°C ~ +43°C / -7°C ~ +24°C | +18°C ~ +43°C / -7°C ~ +24°C | +18°C ~ +43°C / -7°C ~ +24°C | +18°C ~ +43°C / -7°C ~ +24°C |
Класс энергоэффективности (EER/COP): | A/B | A/B | A/B | A/B |
Масса предзаправленого хладагента, г: | 520 / R410a | 650 / R410a | 1280 / R410a | 2400 / R410a |
Напряжение питания, В,Гц,Ф: | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 |
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | 0,9 (0,2~1,2) / 0,8 (0,4~1,4) | 1,2 (0,2~1,7) / 1,0 (0,4~1,9) | 1,6 (0,6~2,0) / 1,8 (0,6~2,3) | 2,2 (0,6~2,3) / 2,2 (0,6~2,6) |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), A: | 4,1(1,3~5,5) / 3,8 (1,5~6,5) | 6,2(1,3~7,9) / 5,6 (1,5~8,5) | 7,5(2,7~9,0) / 8,4 (3,0~10,5) | 10,0(2,8-10,0) / 10,0 (3.0-12,1) |
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU: | 9000 / 8905 | 12000 / 12420 | 18000 / 19860 | 24000 / 24560 |
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт: | 2,6 (1,0-3,9) / 2,6 (1,5-4,6) | 3,5 (1,5-3,9) / 3,6 (1,6-4,8) | 5,2 (1,7-5,8) / 5,8 (1,7-7) | 7,0 (1,9-7,5) / 7,2 (2,1-8,5) |
Расход воздуха (внутренний/внешний), м3/ч: | 500/1900 | 580/1900 | 740/2500 | 1100/2500 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм: | 803x600x325 | 803x600x325 | 930x635x380 | 1031x835x447 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм: | 818x332x265 | 870x332x265 | 1013x379x311 | 1103x300x400 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм: | 700x552x255 | 700x552x256 | 820x605x300 | 900x805x360 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм: | 764x253x202 | 816x265x200 | 946x308x226 | 1033x202x313 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А): | 24 | 24 | 29 | 31 |
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг: | 28,0/32,0 | 28,0/32,0 | 40,0/44,0 | 61,0/66,0 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг: | 7,0/10,0 | 8,5/11,5 | 11,0/14,0 | 14,0/17,0 |
О компании Ballu Machine
Компания «BALLU Industrial Group» вышла на международный рынок климатического оборудования в конце 1990-х. Первой производственной базой «BALLU Industrial Group» стал крупный завод компании В. L. R. E. Int. («Баи Люньюй Рефрижерэйт Эквипмент Интертеймент») на Тайване, расположенный в городе-порте Цзилуне (спутнике Тайбэя, столицы). С 1978 по 1994 гг. основным направлением деятельности предприятия было производство холодильных и морозильных установок промышленного назначения. Специализацией завода являлся выпуск холодильных систем и льдогенераторных агрегатов для морских судов малого водоизмещения, а также проведение комплексных работ по их последующей установке и запуску.