Серия BMCW Ballu Machine
Серия BMCW Ballu Machine Вы можете приобрести в нашей компании, которая является официальным дилером Ballu Machine в России. Мы осуществляем поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования Ballu Machine.
Скидку до 20% мы обсуждаем индивидуально.
Есть в наличии.
Описание
Компактность и универсальность агрегатов серии BMCW позволяют применять их какв системах кондиционирования зданий, так и дляотопления в качестве геотермальныхтепловых насосов.
Функциональные особенности
- Высокоэффективный спиральный компрессор
- Пластинчатые теплообменники испарителя и конденсатора
- Микропроцессорный контроллер
- Широкий выбор аксессуаров
• встроенные гидромодули различной конфигурации;
• низкошумная конфигурация;
• клапан регулирования давления конденсации;
• устройство плавного пуска;
• водяной фильтр;
• выносной пульт управления;
• часовая карта;
• платы интерфейса для подключения к системе диспетчеризации;
• резиновые виброопоры
Типоразмер BMCW | 06 | 08 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартное исполнение | ||||||||||
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 6,1 | 7,7 | 10,4 | 13,7 | 17,5 | 21,4 | 25,8 | 30,2 | 35,0 | 46,6 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 6,7 | 8,5 | 11,5 | 15,2 | 19,4 | 23,7 | 28,5 | 33,4 | 38,7 | 51,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,8 | 2,4 | 3,1 | 4,1 | 3,7 | 4,0 | 5,0 | 5,7 | 7,5 | 8,9 |
E.E.R. | 3,44 | 3,18 | 3,33 | 3,31 | 4,79 | 5,31 | 5,12 | 5,32 | 4,65 | 5,22 |
E.S.E.E.R. | 3,53 | 3,74 | 3,90 | 3,88 | 5,66 | 6,11 | 6,02 | 6,08 | 5,47 | 6,10 |
Количество комперссоров/ступеней производительности, шт. | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 |
Количество контуров, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Расход воды через испаритель, м3/ч | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,7 | 4,5 | 5,2 | 6,1 | 8,1 |
Падение давления в испарителе, кПа | 33 | 26 | 28 | 29 | 28 | 29 | 40 | 42 | 36 | 30 |
Внешнее давление насоса на стороне потребителя (опция), кПа | 50 | 55 | 85 | 80 | 160 | 140 | 165 | 140 | 120 | 130 |
Номинальная мощность насоса, кВт | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 1,1 | 1,1 |
Расход воды через конденсатор, м3/ч | 1,3 | 1,6 | 2,2 | 2,9 | 4,8 | 5,6 | 6,9 | 8,0 | 9,5 | 12,8 |
Падение давления в конденсаторе, кПа | 48 | 38 | 39 | 39 | 23 | 28 | 25 | 25 | 29 | 31 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 57 | 59 | 59 | 61 | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | 67 |
Длина (стандартное исполнение), мм | 585 | 585 | 660 | 660 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Длина (со встроенным насосом), мм | 585 | 585 | 660 | 660 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Ширина, мм | 386 | 386 | 420 | 420 | 560 | 560 | 780 | 780 | 780 | 780 |
Высота, мм | 535 | 535 | 535 | 535 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Масса (только холод), кг | 75 | 80 | 90 | 93 | 189 | 189 | 227 | 250 | 273 | 293 |
Масса (тепловой насос), кг | 78 | 83 | 94 | 97 | 193 | 193 | 230 | 254 | 280 | 298 |
Присоединительные размеры | 1" | 1 1/2" |
Типоразмер BMCW | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартное исполнение | ||||||||||
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 52,0 | 60,8 | 68,9 | 78,4 | 87,1 | 103,5 | 117,9 | 133,6 | 148,5 | 166,6 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 57,5 | 67,2 | 76,2 | 86,7 | 96,3 | 114,5 | 130,4 | 147,8 | 164,2 | 184,3 |
Потребляемая мощность, кВт | 11,2 | 12,9 | 14,9 | 17,0 | 18,7 | 22,0 | 25,4 | 29,0 | 32,8 | 36,2 |
E.E.R. | 4,66 | 4,71 | 4,63 | 4,62 | 4,65 | 4,71 | 4,65 | 4,61 | 4,53 | 4,60 |
E.S.E.E.R. | 6,62 | 6,68 | 6,70 | 6,48 | 6,59 | 6,40 | 6,28 | 6,22 | 6,08 | 6,09 |
Количество комперссоров/ступеней производительности, шт. | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/2 |
Количество контуров, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Расход воды через испаритель, м3/ч | 9,0 | 10,6 | 12,0 | 13,6 | 15,1 | 18,0 | 20,5 | 23,2 | 25,8 | 28,9 |
Падение давления в испарителе, кПа | 26 | 35 | 37 | 34 | 39 | 48 | 88 | 62 | 65 | 65 |
Внешнее давление насоса на стороне потребителя (опция), кПа | 145 | 100 | 65 | 60 | 50 | 110 | 85 | 80 | 70 | 60 |
Номинальная мощность насоса, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Расход воды через конденсатор, м3/ч | 14,0 | 16,4 | 18,8 | 21,2 | 23,5 | 27,7 | 32,0 | 36,3 | 40,9 | 45,5 |
Падение давления в конденсаторе, кПа | 34 | 42 | 43 | 39 | 49 | 66 | 68 | 45 | 48 | 48 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
Длина (стандартное исполнение), мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Длина (со встроенным насосом), мм | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Ширина, мм | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
Высота, мм | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Масса (только холод), кг | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 410 | 615 | 735 | 795 | 820 |
Масса (тепловой насос), кг | 385 | 395 | 400 | 405 | 410 | 425 | 630 | 755 | 815 | 840 |
Присоединительные размеры | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" |
Типоразмер BMCW | 190 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 370 | 420 | 460 | 505 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартное исполнение | ||||||||||
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 189,7 | 211,0 | 238,1 | 266,3 | 298,0 | 330,2 | 375,1 | 417,7 | 462,1 | 506,0 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 209,8 | 233,4 | 263,3 | 294,5 | 329,6 | 365,2 | 414,9 | 462,0 | 511,1 | 559,6 |
Потребляемая мощность, кВт | 42,2 | 47,8 | 49,8 | 55,4 | 62,5 | 68,2 | 78,5 | 89,3 | 101,6 | 114,7 |
E.E.R. | 4,49 | 4,41 | 4,78 | 4,81 | 4,77 | 4,84 | 4,78 | 4,68 | 4,55 | 4,41 |
E.S.E.E.R. | 6,10 | 5,92 | 6,17 | 6,30 | 6,28 | 6,28 | 6,22 | 6,04 | 5,81 | 5,45 |
Количество комперссоров/ступеней производительности, шт. | 2/3 | 2/2 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
Количество контуров, шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Расход воды через испаритель, м3/ч | 32,9 | 36,6 | 41,3 | 46,2 | 51,7 | 57,3 | 65,1 | 72,5 | 80,2 | 87,8 |
Падение давления в испарителе, кПа | 70 | 86 | 53 | 54 | 55 | 52 | 81 | 84 | 78 | 92 |
Внешнее давление насоса на стороне потребителя (опция), кПа | 120 | 100 | 75 | 120 | 105 | 95 | 110 | 105 | 90 | 105 |
Номинальная мощность насоса, кВт | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 15,0 |
Расход воды через конденсатор, м3/ч | 51,9 | 58,0 | 64,4 | 73,0 | 81,6 | 89,5 | 101,7 | 114,2 | 126,8 | 139,3 |
Падение давления в конденсаторе, кПа | 51 | 61 | 65 | 67 | 72 | 70 | 78 | 80 | 76 | 90 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Длина (стандартное исполнение), мм | 1250 | 1250 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
Длина (со встроенным насосом), мм | 1500 | 1500 | 3735 | 3735 | 3735 | 3735 | 3735 | 3735 | 3735 | 3735 |
Ширина, мм | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
Высота, мм | 1550 | 1550 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
Масса (только холод), кг | 850 | 855 | 1410 | 1440 | 1460 | 1500 | 1530 | 1470 | 1720 | 1750 |
Масса (тепловой насос), кг | 870 | 880 | 1440 | 1470 | 1500 | 1530 | 1560 | 1600 | 1750 | 1780 |
Присоединительные размеры | 2 1/2" | 3" |
О компании Ballu Machine
Компания «BALLU Industrial Group» вышла на международный рынок климатического оборудования в конце 1990-х. Первой производственной базой «BALLU Industrial Group» стал крупный завод компании В. L. R. E. Int. («Баи Люньюй Рефрижерэйт Эквипмент Интертеймент») на Тайване, расположенный в городе-порте Цзилуне (спутнике Тайбэя, столицы). С 1978 по 1994 гг. основным направлением деятельности предприятия было производство холодильных и морозильных установок промышленного назначения. Специализацией завода являлся выпуск холодильных систем и льдогенераторных агрегатов для морских судов малого водоизмещения, а также проведение комплексных работ по их последующей установке и запуску.