Серия BMCW VITE Ballu Machine
Серия BMCW VITE Ballu Machine Вы можете приобрести в нашей компании, которая является официальным дилером Ballu Machine в России. Мы осуществляем поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования Ballu Machine.
Скидку до 20% мы обсуждаем индивидуально.
Есть в наличии.
Описание
Мощные и надежные чиллеры BMCW VITE будут идеальным решением для объектов торгового и производственного назначения.
Функциональные особенности
- Полугерметичный винтовой компрессор
- Кожухотрубные теплообменники испарителя и конденсатора
- Электронный вентиль в стандартной комплектации
- Микропроцессорный контроллер
- Широкий выбор аксессуаров:
• дополнительный теплоообменник для полной или частичной утилизации тепла;
• платы интерфейса для подключения к системе диспетчеризации;
• фазосдвигающие конденсаторы;
• тепловые защитные выключатели компрессоров;
• манометры высокого/низкого давления;
• устройство плавного пуска;
• выносной пульт управления;
• часовая карта;
• пружинные и резиновые виброопоры;
• часовая карта;
• платы интерфейса для подключения к системе диспетчеризации;
• резиновые виброопоры
Типоразмер BMCW VITE | 230.1 | 260.1 | 320.1 | 340.1 | 400.1 | 460.1 | 530.1 | 590.1 | 630.1 | 700.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 226 | 259 | 314 | 340 | 393 | 464 | 528 | 589 | 629 | 699 |
Потребляемая мощность, кВт | 44,9 | 51,6 | 62,5 | 67,6 | 78 | 92,1 | 105 | 117,1 | 124,8 | 138,7 |
EER | 5,03 | 5,02 | 5,02 | 5,03 | 5,04 | 5,04 | 5,03 | 5,03 | 5,04 | 5,04 |
ESEER | 5,7 | 5,53 | 5,53 | 5,5 | 5,7 | 5,71 | 5,51 | 5,53 | 5,73 | 5,68 |
Стандартное исполнение | ||||||||||
Звуковая мощность, дБ(A) | 94 | 94 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 |
Звуковое давление, дБ(A) | 77 | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Низкошумное исполнение | ||||||||||
Звуковая мощность, дБ(A) | 92 | 92 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 97 |
Звуковое давление, дБ(A) | 75 | 76 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 |
Кол-во компрессоров/ступеней, шт. | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/6 |
Контуры, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Расход воды на испарителе, м3/ч | 38,8 | 39,7 | 48,7 | 53,1 | 60,9 | 71,9 | 82,6 | 92 | 104,6 | 108,2 |
Падение давления на испарителе, кПа | 31 | 32 | 31 | 36 | 41 | 49 | 48 | 48 | 44 | 50 |
Расход воды на конденсаторе, м3/ч | 46,5 | 53,3 | 64,6 | 69,9 | 80,8 | 95,4 | 108,6 | 121,1 | 129,3 | 143,7 |
Падение давления на конденсаторе, кПа | 20,8 | 20,8 | 24 | 30,4 | 28,8 | 24,8 | 27,2 | 23,2 | 29,6 | 23,2 |
Длина, мм | 3460 | 3460 | 3440 | 3440 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3830 |
Ширина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 |
Высота, мм | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1640 | 1640 | 1640 | 1740 | 1740 | 2430 |
Масса (стандартное исполнение), кг | 1343 | 1369 | 1715 | 1733 | 1885 | 2374 | 2413 | 2662 | 2697 | 2850 |
Масса (низкошумное исполнение), кг | 1598 | 1624 | 1970 | 1988 | 2140 | 2629 | 2668 | 2917 | 2952 | 3767 |
Присоединительные размеры на испарителе | DN100 | DN125 | DN150 | |||||||
Присоединительные размеры на конденсаторе | 5" |
Типоразмер BMCW VITE | 760.2 | 790.2 | 870.2 | 940.2 | 940.2 | 1010.2 | 1080.2 | 1140.2 | 1230.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 758 | 787 | 864 | 932 | 932 | 1009 | 1073 | 1132 | 1231 |
Потребляемая мощность, кВт | 150,4 | 155,8 | 171,8 | 185,3 | 185,3 | 200,2 | 212,9 | 209,6 | 240 |
EER | 5,04 | 5,05 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,04 | 5,04 | 5,4 | 5,13 |
ESEER | 5,6 | 5,58 | 5,56 | 5,59 | 5,59 | 5,73 | 5,63 | 5,68 | 5,72 |
Стандартное исполнение | |||||||||
Звуковая мощность, дБ(A) | 99 | ||||||||
Звуковое давление, дБ(A) | 81 | ||||||||
Низкошумное исполнение | |||||||||
Звуковая мощность, дБ(A) | 97 | ||||||||
Звуковое давление, дБ(A) | 80 | ||||||||
Кол-во компрессоров/ступеней, шт. | 2/6 | ||||||||
Контуры, шт. | 2 | ||||||||
Расход воды на испарителе, м3/ч | 116,4 | 123 | 133,8 | 144,3 | 144,3 | 155 | 164,8 | 177 | 190,8 |
Падение давления на испарителе, кПа | 42 | 47 | 55 | 64 | 64 | 46 | 51 | 38 | 44 |
Расход воды на конденсаторе, м3/ч | 155,8 | 161,7 | 177,7 | 191,6 | 191,6 | 207,4 | 220,6 | 230,1 | 252,3 |
Падение давления на конденсаторе, кПа | 25,6 | 28,8 | 30,4 | 24 | 24 | 26,4 | 25,6 | 27,2 | 23,2 |
Длина, мм | 4070 | 4070 | 4120 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Ширина, мм | 1300 | ||||||||
Высота, мм | 1960 | 1960 | 1840 | 1840 | 1840 | 1910 | 1910 | 1950 | 1950 |
Масса (стандартное исполнение), кг | 3404 | 3447 | 3920 | 4406 | 4406 | 4636 | 4669 | 4779 | 4870 |
Масса (низкошумное исполнение), кг | 3834 | 3877 | 4350 | 4836 | 4836 | 5066 | 5099 | 5209 | 5300 |
Присоединительные размеры на испарителе | DN150 | DN200 | |||||||
Присоединительные размеры на конденсаторе | 5" |
Типоразмер BMCW VITE | 1300.2 | 1350.2 | 1450.3 | 1460.3 | 1550.3 | 1630.3 | 1680.3 | 1750.3 | 1820.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 1299 | 1344 | 1452 | 1462 | 1547 | 1624 | 1676 | 1741 | 1815 |
Потребляемая мощность, кВт | 252,2 | 260 | 280,9 | 285,5 | 304,5 | 320,9 | 329,9 | 342 | 357,3 |
EER | 5,15 | 5,17 | 5,17 | 5,12 | 5,08 | 5,06 | 5,08 | 5,09 | 5,08 |
ESEER | 5,68 | 5,67 | 5,76 | 5,71 | 5,75 | 5,7 | 5,72 | 5,71 | 5,72 |
Стандартное исполнение | |||||||||
Звуковая мощность, дБ(A) | 99 | 99 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Звуковое давление, дБ(A) | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Низкошумное исполнение | |||||||||
Звуковая мощность, дБ(A) | 97 | 97 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Звуковое давление, дБ(A) | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 |
Кол-во компрессоров/ступеней, шт. | 2/6 | 2/6 | 3/9 | 3/9 | 3/9 | 3/9 | 3/9 | 3/9 | 3/9 |
Контуры, шт. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Расход воды на испарителе, м3/ч | 203,1 | 216,4 | 225 | 233,2 | 241,8 | 251,6 | 262,1 | 272,3 | 281,2 |
Падение давления на испарителе, кПа | 53 | 58 | 49 | 52 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 |
Расход воды на конденсаторе, м3/ч | 266,1 | 275,1 | 297,2 | 299,7 | 317,6 | 333,6 | 344,1 | 357,3 | 372,6 |
Падение давления на конденсаторе, кПа | 26,4 | 28,8 | 24 | 25,6 | 26,4 | 25,6 | 26,4 | 27,2 | 20,8 |
Длина, мм | 4000 | 4000 | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 |
Ширина, мм | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Высота, мм | 1950 | 1950 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
Масса (стандартное исполнение), кг | 4908 | 4934 | 6795 | 6827 | 6852 | 6891 | 6980 | 7068 | 7157 |
Масса (низкошумное исполнение), кг | 5338 | 5364 | 7395 | 7427 | 7452 | 7491 | 7580 | 7668 | 7757 |
Присоединительные размеры на испарителе | DN200 | ||||||||
Присоединительные размеры на конденсаторе | 5" |
О компании Ballu Machine
Компания «BALLU Industrial Group» вышла на международный рынок климатического оборудования в конце 1990-х. Первой производственной базой «BALLU Industrial Group» стал крупный завод компании В. L. R. E. Int. («Баи Люньюй Рефрижерэйт Эквипмент Интертеймент») на Тайване, расположенный в городе-порте Цзилуне (спутнике Тайбэя, столицы). С 1978 по 1994 гг. основным направлением деятельности предприятия было производство холодильных и морозильных установок промышленного назначения. Специализацией завода являлся выпуск холодильных систем и льдогенераторных агрегатов для морских судов малого водоизмещения, а также проведение комплексных работ по их последующей установке и запуску.