Серия BMCC Ballu Machine
Серия BMCC Ballu Machine Вы можете приобрести в нашей компании, которая является официальным дилером Ballu Machine в России. Мы осуществляем поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования Ballu Machine.
Скидку до 20% мы обсуждаем индивидуально.
Есть в наличии.
Описание
Компактные габариты и встроенная насосная станция – основные особенности чиллеровсерии BMCC. А благодаря тому, что ониспроектированы для внутренней установки, нетнеобходимости применять гликоли в системе холодоснабжения.
Функциональные особенности
- Высокоэффективный спиральный компрессор
- Пластинчатый теплообменник испарителя
- Микропроцессорный контроллер
- Широкий выбор аксессуаров:
• Встроенные гидромодули различной конфигурации
• Низкошумная конфигурация
• Устройство плавного пуска
• Водяной фильтр
• Выносной пульт управления
• Часовая карта
• Платы интерфейса для подключения к системе диспетчеризации
• Резиновые виброопоры
Типоразмер BMCC | 15 | 19 | 23 | 26 | 30 | 40 | 45 | 55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартное исполнение | ||||||||
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 15,4 | 18,6 | 23,0 | 26,4 | 30,1 | 42,2 | 45,3 | 54,2 |
Потребляемая мощность, кВт | 4,8 | 4,7 | 6,3 | 7,1 | 9,7 | 11,7 | 14,0 | 16,3 |
E.E.R. | 3,23 | 3,92 | 3,64 | 3,72 | 3,09 | 3,62 | 3,24 | 3,33 |
Количество комперссоров/ступеней производительности, шт. | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Количество контуров, шт. | 1 | |||||||
Расход воды через испаритель, м3/ч | 2,7 | 3,2 | 4,0 | 4,6 | 5,2 | 7,3 | 7,9 | 9,4 |
Падение давления в испарителе, кПа | 16 | 19 | 18 | 18 | 20 | 21 | 23 | 30 |
Внешнее давление встроенного насоса (опция), кПа | 170 | 155 | 175 | 155 | 135 | 130 | 215 | 200 |
Номинальная мощность насоса, кВт | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 58 | 58 | 62 | 63 | 64 | 67 | 67 | 67 |
Длина (стандартное исполнение), мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 |
Длина (исполнение со втсроенным насосом), мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1250 | 1250 |
Ширина, мм | 560 | 560 | 780 | 780 | 780 | 780 | 870 | 870 |
Высота, мм | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1400 | 1400 |
Присоединительные размеры испарителя | 1 1/2" | |||||||
Присоединительные диаметры фреонопроводов (газ) | 5/8" | 3/4" | 1 1/8" | |||||
Присоединительные диаметры фреонопроводов (жидкость) | 1/2" | 5/8" | 7/8" |
Типоразмер BMCC | 60 | 70 | 80 | 90 | 105 | 120 | 130 | 145 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартное исполнение | ||||||||
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 61,1 | 70,2 | 78,0 | 92,4 | 104,9 | 118,1 | 131,0 | 145,6 |
Потребляемая мощность, кВт | 18,6 | 18,9 | 23,6 | 26,8 | 31,1 | 35,5 | 40,1 | 44,0 |
E.E.R. | 3,28 | 3,71 | 3,31 | 3,45 | 3,37 | 3,33 | 3,27 | 3,31 |
Количество комперссоров/ступеней производительности, шт. | 2/2 | |||||||
Количество контуров, шт. | 1 | |||||||
Расход воды через испаритель, м3/ч | 10,6 | 12,2 | 13,5 | 16,0 | 18,2 | 20,5 | 22,7 | 25,3 |
Падение давления в испарителе, кПа | 31 | 26 | 30 | 40 | 40 | 29 | 29 | 28 |
Внешнее давление встроенного насоса (опция), кПа | 190 | 185 | 175 | 185 | 180 | 180 | 175 | 170 |
Номинальная мощность насоса, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 68 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
Длина (стандартное исполнение), мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
Длина (исполнение со втсроенным насосом), мм | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Ширина, мм | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
Высота, мм | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Присоединительные размеры испарителя | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | |||||
Присоединительные диаметры фреонопроводов (газ) | 1 1/8" | 1 3/8" | ||||||
Присоединительные диаметры фреонопроводов (жидкость) | 7/8" | 1 1/8" |
Типоразмер BMCC | 170 | 190 | 210 | 235 | 260 | 290 | 330 | 370 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартное исполнение | ||||||||
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 166,8 | 186,1 | 208,7 | 233,8 | 261,4 | 289,9 | 328,7 | 367,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 51,3 | 58,7 | 60,0 | 67,8 | 74,9 | 83,8 | 96,7 | 109,7 |
E.E.R. | 3,25 | 3,17 | 3,48 | 3,45 | 3,49 | 3,46 | 3,40 | 3,35 |
Количество комперссоров/ступеней производительности, шт. | 2/2 | 2/2 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
Количество контуров, шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Расход воды через испаритель, м3/ч | 28,9 | 32,3 | 36,2 | 40,6 | 45,4 | 50,3 | 57,0 | 63,8 |
Падение давления в испарителе, кПа | 32 | 38 | 41 | 40 | 46 | 44 | 49 | 51 |
Внешнее давление встроенного насоса (опция), кПа | 195 | 185 | 175 | 205 | 200 | 190 | 240 | 255 |
Номинальная мощность насоса, кВт | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9,2 | 11,0 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Длина (стандартное исполнение), мм | 1270 | 1270 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
Длина (исполнение со втсроенным насосом), мм | 1500 | 1500 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 |
Ширина, мм | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
Высота, мм | 1550 | 1550 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
Присоединительные размеры испарителя | 2 1/2" | 3" | ||||||
Присоединительные диаметры фреонопроводов (газ) | 1 3/8" | 2 х 1 3/8" | 2 х 1 5/8" | |||||
Присоединительные диаметры фреонопроводов (жидкость) | 1 1/8" | 2 х 1 1/8" | 2 х 1 3/8" |
О компании Ballu Machine
Компания «BALLU Industrial Group» вышла на международный рынок климатического оборудования в конце 1990-х. Первой производственной базой «BALLU Industrial Group» стал крупный завод компании В. L. R. E. Int. («Баи Люньюй Рефрижерэйт Эквипмент Интертеймент») на Тайване, расположенный в городе-порте Цзилуне (спутнике Тайбэя, столицы). С 1978 по 1994 гг. основным направлением деятельности предприятия было производство холодильных и морозильных установок промышленного назначения. Специализацией завода являлся выпуск холодильных систем и льдогенераторных агрегатов для морских судов малого водоизмещения, а также проведение комплексных работ по их последующей установке и запуску.