Серия BMCA TECHNO Ballu Machine
Серия BMCA TECHNO Ballu Machine Вы можете приобрести в нашей компании, которая является официальным дилером Ballu Machine в России. Мы осуществляем поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования Ballu Machine.
Скидку до 20% мы обсуждаем индивидуально.
Есть в наличии.
Описание
Специально разработанная для работы в жестких условиях эксплуатации серия BMCA TECHNO может быть применена на объектах любой сложности и назначения. Увеличенный рабочий диапазон и расширенная комплектация агрегатов обеспечивают эффективную и бесперебойную работу системы.
Функциональные особенности
- Спиральный или винтовой компрессор
- Оребренный теплообменник повышенного объема с регулятором давления конденсации
- Низкошумные вентиляторы повышенной эффективности
- Испаритель с дополнительной защитой от замораживания
- Микропроцессорный контроллер
- Электронный вентиль в стандартной комплектации
- Широкий выбор аксессуаров
• фазосдвигающие конденсаторы;
• платы интерфейса для подключения к системе диспетчеризации;
• тепловые защитные выключатели компрессоров и вентиляторов;
• манометры высокого/низкого давления;
• устройство плавного пуска;
• выносной пульт управления;
• часовая карта;
• пружинные или резиновые виброопоры.
Типоразмер BMCA TECHNO | 120P | 130P | 150P | 170P | 190P | 210P |
---|---|---|---|---|---|---|
Стандартное исполнение | ||||||
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 115 | 128 | 148 | 166 | 189 | 213 |
Потребляемая мощность, кВт | 40,4 | 44,9 | 51,7 | 58 | 66,3 | 74,7 |
EER | 2,85 | 2,85 | 2,86 | 2,86 | 2,85 | 2,85 |
Звуковая мощность, дБ(A) | 88 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 |
Звуковое давление, дБ(A) | 56 | 56 | 57 | 58 | 58 | 59 |
Низкошумное исполнение | ||||||
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 111 | 123 | 143 | 160 | 184 | 206 |
Потребляемая мощность, кВт | 40,8 | 45,6 | 51,8 | 58,2 | 68,1 | 75,2 |
EER | 2,72 | 2,7 | 2,76 | 2,75 | 2,7 | 2,74 |
Звуковая мощность, дБ(A) | 82 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 |
Звуковое давление, дБ(A) | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 |
ESEER | 4,63 | 4,66 | 4,52 | 4,61 | 4,75 | 4,57 |
Тип компрессора | спиральный | |||||
Кол-во компрессоров/ступеней, шт. | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/2 |
Контуры, шт. | 1 | |||||
Номинальный расход воды через испаритель, м3/ч | 19,7 | 22,0 | 25,4 | 28,5 | 32,4 | 36,5 |
Потери давления на испарителе, КПа | 45 | 45 | 47 | 48 | 46 | 47 |
Свободный напор насоса, КПа | 182 | 176 | 218 | 207 | 190 | 165 |
Потребляемая мощность насоса, кВт | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Объем бака для воды, л | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 550 |
Длина, мм | 2650 | 2650 | 3600 | 3600 | 3600 | 4550 |
Ширина, мм | 1350 | |||||
Высота, мм | 2440 | |||||
Масса (стандартное исполнение), кг | 1000 | 1010 | 1160 | 1180 | 1180 | 1340 |
Масса (низкошумное исполнение), кг | 1120 | 1130 | 1280 | 1300 | 1300 | 1460 |
Присоединительные размеры (тип Victualic) | 2" |
Типоразмер BMCA TECHNO | 230P | 260P | 300P | 330P | 360P | 380P |
---|---|---|---|---|---|---|
Стандартное исполнение | ||||||
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 230 | 257 | 301 | 330 | 354 | 378 |
Потребляемая мощность, кВт | 81 | 90,5 | 105,6 | 117,9 | 125,1 | 134 |
EER | 2,84 | 2,84 | 2,85 | 2,8 | 2,83 | 2,82 |
Звуковая мощность, дБ(A) | 92 | 92 | 92 | 93 | 95 | 95 |
Звуковое давление, дБ(A) | 60 | 60 | 60 | 61 | 63 | 63 |
Низкошумное исполнение | ||||||
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 225 | 251 | 292 | 321 | 340 | 364 |
Потребляемая мощность, кВт | 83 | 93 | 107,7 | 121,1 | 126,9 | 136,8 |
EER | 2,71 | 2,7 | 2,71 | 2,65 | 2,68 | 2,66 |
Звуковая мощность, дБ(A) | 86 | 86 | 88 | 89 | 90 | 90 |
Звуковое давление, дБ(A) | 54 | 54 | 56 | 57 | 58 | 58 |
ESEER | 4,8 | 4,84 | 4,7 | 4,69 | 4,16 | 4,19 |
Тип компрессора | спиральный | спиральный | спиральный | спиральный | спиральный | спиральный |
Кол-во компрессоров/ступеней, шт. | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
Контуры, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Номинальный расход воды через испаритель, м3/ч | 39,5 | 44,1 | 51,6 | 56,6 | 60,7 | 64,8 |
Потери давления на испарителе, КПа | 38 | 42 | 41 | 48 | 53 | 58 |
Свободный напор насоса, КПа | 173 | 157 | 195 | 168 | 120 | 105 |
Потребляемая мощность насоса, кВт | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 5,5 |
Объем бака для воды, л | 550 | 550 | 700 | 700 | 1000 | 1000 |
Длина, мм | 4550 | 4550 | 4800 | 4800 | 3830 | 3830 |
Ширина, мм | 1350 | 1350 | 2090 | 2090 | 2260 | 2260 |
Высота, мм | 2440 | 2440 | 2030 | 2030 | 2430 | 2430 |
Масса (стандартное исполнение), кг | 1670 | 1690 | 2400 | 2410 | 2500 | 2550 |
Масса (низкошумное исполнение), кг | 1830 | 1850 | 2440 | 2450 | 2730 | 2800 |
Присоединительные размеры (тип Victualic) | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" |
Типоразмер BMCA TECHNO | 420P | 460P | 500P | 560P | 600P | 640P |
---|---|---|---|---|---|---|
Стандартное исполнение | ||||||
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 417 | 457 | 498 | 561 | 603 | 636 |
Потребляемая мощность, кВт | 148,9 | 160,9 | 177,9 | 199,6 | 215,4 | 226,3 |
EER | 2,8 | 2,84 | 2,8 | 2,81 | 2,8 | 2,81 |
Звуковая мощность, дБ(A) | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 |
Звуковое давление, дБ(A) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64,5 | 64,5 |
Низкошумное исполнение | ||||||
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 402 | 440 | 480 | 541 | 580 | 613 |
Потребляемая мощность, кВт | 151,1 | 164,2 | 179,8 | 201,9 | 217,2 | 227,9 |
EER | 2,66 | 2,68 | 2,67 | 2,68 | 2,67 | 2,69 |
Звуковая мощность, дБ(A) | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 93 |
Звуковое давление, дБ(A) | 59 | 59 | 59 | 59 | 59,5 | 60,5 |
ESEER | 4,08 | 4,18 | 4,2 | 4,15 | 4,13 | 4,1 |
Тип компрессора | спиральный | спиральный | спиральный | спиральный | спиральный | спиральный |
Кол-во компрессоров/ступеней, шт. | 4/4 | 5/5 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |
Контуры, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Номинальный расход воды через испаритель, м3/ч | 71,5 | 78,4 | 85,4 | 96,2 | 103,4 | 109,1 |
Потери давления на испарителе, КПа | 56 | 52 | 58 | 38 | 38 | 41 |
Свободный напор насоса, КПа | 100 | 140 | 115 | 120 | 115 | 105 |
Потребляемая мощность насоса, кВт | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Объем бака для воды, л | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Длина, мм | 3830 | 4830 | 4830 | 4830 | 5830 | 5830 |
Ширина, мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
Высота, мм | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 |
Масса (стандартное исполнение), кг | 2590 | 3040 | 3190 | 3320 | 3640 | 3680 |
Масса (низкошумное исполнение), кг | 2840 | 3450 | 3600 | 3670 | 4130 | 4170 |
Присоединительные размеры (тип Victualic) | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" |
Типоразмер BMCA TECHNO | 660P | 710P | 750P | 810P | 860P | 940P |
---|---|---|---|---|---|---|
Стандартное исполнение | ||||||
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 661 | 710 | 751,1 | 809,3 | 863,4 | 935,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 234,4 | 239,9 | 252 | 273,4 | 296,7 | 310,8 |
EER | 2,82 | 2,96 | 2,98 | 2,96 | 2,91 | 3,01 |
Звуковая мощность, дБ(A) | 99 | 100 | 100 | 100 | 103 | 101 |
Звуковое давление, дБ(A) | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 |
Низкошумное исполнение | ||||||
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 626 | 690 | 732 | 785,9 | 838 | 908,6 |
Потребляемая мощность, кВт | 222 | 244,7 | 256,8 | 278,7 | 302,5 | 317,7 |
EER | 2,82 | 2,82 | 2,85 | 2,82 | 2,77 | 2,86 |
Звуковая мощность, дБ(A) | 89 | 94 | 94 | 94 | 97 | 95 |
Звуковое давление, дБ(A) | 55 | 60 | 60 | 60 | 61 | 62 |
ESEER | 4,42 | 3,96 | 3,72 | 3,69 | 3,53 | 3,76 |
Тип компрессора | спиральный | винтовой | винтовой | винтовой | винтовой | винтовой |
Кол-во компрессоров/ступеней, шт. | 6/6 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 |
Контуры, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Номинальный расход воды через испаритель, м3/ч | 113,4 | 121,8 | 128,8 | 138,8 | 148,1 | 160,5 |
Потери давления на испарителе, КПа | 36 | 64 | 64 | 47 | 53 | 40 |
Свободный напор насоса, КПа | 100 | - | - | - | - | - |
Потребляемая мощность насоса, кВт | 7,5 | - | - | - | - | - |
Объем бака для воды, л | 1000 | - | - | - | - | - |
Длина, мм | 6650 | 6680 | 6680 | 7680 | 7680 | 7680 |
Ширина, мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
Высота, мм | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 |
Масса (стандартное исполнение), кг | 4350 | 5310 | 5310 | 6400 | 6620 | 6790 |
Масса (низкошумное исполнение), кг | 4720 | 5610 | 5610 | 6750 | 6970 | 7140 |
Присоединительные размеры (тип Victualic) | 4" | 6" | 6" | 8" | 8" | 8" |
Типоразмер BMCA TECHNO | 990P | 1020P | 1050P | 1110P | 1180P | 1250P | 1330P | 1400P | 1500P | 1600P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартное исполнение | ||||||||||
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 984,6 | 1015,5 | 1051,6 | 1107,3 | 1179,7 | 1251,5 | 1333 | 1400 | 1500 | 1602 |
Потребляемая мощность, кВт | 330,4 | 333 | 336 | 370,3 | 384,3 | 397,3 | 423,2 | 448,7 | 480,8 | 515,1 |
EER | 2,98 | 3,05 | 3,13 | 2,99 | 3,07 | 3,15 | 3,15 | 3,12 | 3,12 | 3,11 |
Звуковая мощность, дБ(A) | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 104 | 104 |
Звуковое давление, дБ(A) | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 71 | 71 |
Низкошумное исполнение | ||||||||||
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 954 | 984,6 | 1019,7 | 1071,8 | 1142,7 | 1212,2 | 1288 | 1353 | 1446,7 | 1548 |
Потребляемая мощность, кВт | 339,5 | 343,1 | 345,7 | 385,5 | 400,9 | 418 | 442,6 | 463,4 | 502,3 | 552,9 |
Звуковое давление, дБ(A) | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 65 | 65 |
ESEER | 3,74 | 3,8 | 3,93 | 3,74 | 3,84 | 3,93 | 3,96 | 4,01 | 4,06 | 4,08 |
Тип компрессора | винтовой | |||||||||
Кол-во компрессоров/ступеней, шт. | 2/8 | |||||||||
Контуры, шт. | 2 | |||||||||
Номинальный расход воды через испаритель, м3/ч | 168,9 | 174,2 | 180,4 | 189,9 | 202,3 | 214,7 | 228,6 | 240,1 | 257,3 | 274,8 |
Потери давления на испарителе, КПа | 48 | 58 | 39 | 42 | 51 | 63 | 55 | 60 | 54 | 60 |
Длина, мм | 7680 | 7680 | 7680 | 8980 | 8980 | 8980 | 9980 | 10980 | 12980 | 12980 |
Ширина, мм | 2260 | |||||||||
Высота, мм | 2430 | |||||||||
Масса (стандартное исполнение), кг | 6820 | 6940 | 6970 | 8530 | 8740 | 8930 | 9330 | 9690 | 9840 | 10080 |
Масса (низкошумное исполнение), кг | 7170 | 7290 | 7390 | 8880 | 9090 | 9280 | 9680 | 10040 | 10190 | 10430 |
Присоединительные размеры (тип Victualic) | 8" |
О компании Ballu Machine
Компания «BALLU Industrial Group» вышла на международный рынок климатического оборудования в конце 1990-х. Первой производственной базой «BALLU Industrial Group» стал крупный завод компании В. L. R. E. Int. («Баи Люньюй Рефрижерэйт Эквипмент Интертеймент») на Тайване, расположенный в городе-порте Цзилуне (спутнике Тайбэя, столицы). С 1978 по 1994 гг. основным направлением деятельности предприятия было производство холодильных и морозильных установок промышленного назначения. Специализацией завода являлся выпуск холодильных систем и льдогенераторных агрегатов для морских судов малого водоизмещения, а также проведение комплексных работ по их последующей установке и запуску.