Серия BMCA INTERNO Ballu Machine
Серия BMCA INTERNO Ballu Machine Вы можете приобрести в нашей компании, которая является официальным дилером Ballu Machine в России. Мы осуществляем поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования Ballu Machine.
Скидку до 20% мы обсуждаем индивидуально.
Есть в наличии.
Описание
Тихие, компактные и надежные чиллеры BMCA INTERNO будут оптимальным решениемдля системы кондиционирования жилых и административных помещений.
Функциональные особенности
- Высокоэффективный спиральный компрессор
- Конденсатор из медных труб с алюминиевым оребрением
- Пластинчатый теплообменник испарителя
- Центробежный высоконапорный вентилятор
- Микропроцессорный контроллер
- Широкий выбор аксессуаров:
• встроенные насосные станции различной конфигурации;
• платы интерфейса для подключения к системе диспетчеризации;
• дополнительный теплообменник для полной или частичнойутилизации тепла;
• фазосдвигающие конденсаторы;
• манометры высокого/низкого давления;
• устройство плавного пуска;
• выносной пульт управления;
• резиновые виброопоры;
• защитное покрытие теплообменника конденсатора.
Типоразмер BMCA INTERNO | 6C | 8C | 10C | 12C | 15C | 18C | 23C | 26C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартное исполнение | ||||||||
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 5,3 | 6,5 | 9,1 | 11,2 | 14,7 | 17,9 | 22,4 | 25,6 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 5,6 | 6,8 | 6,5 | 11,7 | 15 | 18,2 | 23,9 | 28,2 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,5 | 3,1 | 4,4 | 5,2 | 5,8 | 6,8 | 9 | 10,4 |
EER | 2,11 | 2,11 | 2,08 | 2,13 | 2,55 | 2,65 | 2,49 | 2,46 |
ESEER | 2,52 | 2,51 | 2,61 | 2,57 | 3,45 | 3,4 | 3,25 | 3,05 |
Звуковая мощность, дБ(A) | 72 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Звуковое давление (5 м), дБ(A) | 47 | 48 | 50 | 51 | 54 | 55 | 56 | 57 |
Количество вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Электропотребление вентиляторов, кВт | 0,4 | 0,4 | 0,52 | 0,52 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Расход воздуха, м3/ч | 2450 | 2400 | 2650 | 2600 | 6900 | 6900 | 7500 | 6800 |
Статическое давление, Па | 80 | 70 | 80 | 70 | 90 | 80 | 80 | 70 |
Кол-во компрессоров/ступеней, шт. | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Количество контуров, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Номинальный расход воды, м3/ч | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 3,8 | 4,4 |
Потери давления на испарителе, кПа | 60 | 60 | 87 | 82 | 17 | 17 | 22 | 16 |
Внешний напор насоса, кПа | 60 | 56 | 87 | 79 | 179 | 160 | 157 | 151 |
Потребляемая мощность насоса, кВт | 0,18 | 0,18 | 0,27 | 0,27 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
Объем бака-аккумулятора, л | 19 | 19 | 30 | 30 | 55 | 55 | 80 | 80 |
Электропитание, В-фз-Гц | 220-1-50 | 220-1-50 или 380-1-50 | 380-1-50 | |||||
Длина, мм | 990 | 990 | 990 | 990 | 1320 | 1320 | 1710 | 1710 |
Ширина, мм | 630 | 630 | 630 | 630 | 558 | 558 | 643 | 643 |
Высота (без бака-аккумулятора), мм | 940 | 940 | 1125 | 1125 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 |
Высота (с баком-аккумулятором), мм | 940 | 940 | 1330 | 1330 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Масса (только холод), кг | 143 | 145 | 164 | 178 | 250 | 270 | 330 | 360 |
Масса (тепловой насос), кг | 153 | 155 | 174 | 188 | 270 | 280 | 350 | 370 |
Гидравлическое соединение (наружная резьба) | 1" | 1 1/2" |
Типоразмер BMCA INTERNO | 30C | 37C | 43C | 50C | 60C | 65C | 70C | 80C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартное исполнение | ||||||||
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 29,6 | 36,1 | 42,7 | 49,5 | 57 | 65,1 | 70,4 | 78 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 32,3 | 41,6 | 45,9 | 53,5 | 61,9 | 68,4 | 74,7 | 87,7 |
Потребляемая мощность, кВт | 12,2 | 15,4 | 16,9 | 19,9 | 23,8 | 27,5 | 30,2 | 30,4 |
EER | 2,42 | 2,35 | 2,53 | 2,49 | 2,4 | 2,37 | 2,33 | 2,57 |
ESEER | 3,03 | 3,07 | 3,29 | 3,1 | 3,14 | 2,98 | 2,89 | 3,19 |
Звуковая мощность, дБ(A) | 84 | 82 | 82 | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Звуковое давление (5 м), дБ(A) | 61 | 59 | 59 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Количество вентиляторов | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Электропотребление вентиляторов, кВт | 1,98 | 2,08 | 2,08 | 2,1 | 2,15 | 2,23 | 2,23 | 2,13 |
Расход воздуха, м3/ч | 8400 | 13000 | 13000 | 13000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 |
Статическое давление, Па | 120 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Кол-во компрессоров/ступеней, шт. | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
Количество контуров, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Номинальный расход воды, м3/ч | 5,1 | 6,2 | 7,3 | 8,5 | 9,8 | 11,2 | 12,1 | 13,4 |
Потери давления на испарителе, кПа | 18 | 28 | 56 | 32 | 32 | 33 | 31 | 42 |
Внешний напор насоса, кПа | 131 | 202 | 184 | 186 | 179 | 163 | 150 | 251 |
Потребляемая мощность насоса, кВт | 0,57 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 |
Объем бака-аккумулятора, л | 80 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 |
Электропитание, В-фз-Гц | 380-1-50 | |||||||
Длина, мм | 1710 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 3650 |
Ширина, мм | 643 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 1100 |
Высота (без бака-аккумулятора), мм | 1305 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Высота (с баком-аккумулятором), мм | 1600 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Масса (только холод), кг | 360 | 820 | 820 | 850 | 885 | 890 | 890 | 1120 |
Масса (тепловой насос), кг | 370 | 840 | 840 | 875 | 910 | 910 | 910 | 1175 |
Гидравлическое соединение (наружная резьба) | 1 1/2" | 1 1/4" | 2" |
Типоразмер BMCA INTERNO | 90C | 100C | 115C | 130C | 140C | 160C | 180C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартное исполнение | |||||||
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 88,3 | 96,8 | 113,4 | 127,1 | 138,6 | 157,3 | 178,7 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 95,5 | 105,6 | 124,3 | 135,4 | 152,9 | 172,7 | 194,3 |
Потребляемая мощность, кВт | 33,6 | 37,5 | 45,9 | 48,1 | 52,3 | 60,7 | 67,9 |
EER | 2,63 | 2,58 | 2,47 | 2,64 | 2,65 | 2,59 | 2,63 |
ESEER | 3,4 | 2,98 | 2,92 | 3,38 | 3,41 | 3,21 | 3,39 |
Звуковая мощность, дБ(A) | 85 | 86 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 |
Звуковое давление (5 м), дБ(A) | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 |
Количество вентиляторов | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Электропотребление вентиляторов, кВт | 2,13 | 2,32 | 2,33 | 2,12 | 2,16 | 2,25 | 2,25 |
Расход воздуха, м3/ч | 26000 | 27000 | 39000 | 39000 | 39000 | 52000 | 52000 |
Статическое давление, Па | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Кол-во компрессоров/ступеней, шт. | 2/2 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/2 |
Количество контуров, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Номинальный расход воды, м3/ч | 15,1 | 16,6 | 19,5 | 21,8 | 23,8 | 27 | 30,7 |
Потери давления на испарителе, кПа | 37 | 45 | 47 | 42 | 51 | 49 | 50 |
Внешний напор насоса, кПа | 243 | 246 | 236 | 229 | 211 | 266 | 244 |
Потребляемая мощность насоса, кВт | 2,2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Объем бака-аккумулятора, л | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Электропитание, В-фз-Гц | 380-1-50 | ||||||
Длина, мм | 3650 | 3650 | 3650 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
Ширина, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Высота (без бака-аккумулятора), мм | 1920 | 1920 | 1920 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 |
Высота (с баком-аккумулятором), мм | 1920 | 1920 | 1920 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 |
Масса (только холод), кг | 1290 | 1330 | 1395 | 1610 | 1665 | 1740 | 1750 |
Масса (тепловой насос), кг | 1350 | 1390 | 1460 | 1680 | 1745 | 1825 | 1845 |
Гидравлическое соединение (наружная резьба) | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
О компании Ballu Machine
Компания «BALLU Industrial Group» вышла на международный рынок климатического оборудования в конце 1990-х. Первой производственной базой «BALLU Industrial Group» стал крупный завод компании В. L. R. E. Int. («Баи Люньюй Рефрижерэйт Эквипмент Интертеймент») на Тайване, расположенный в городе-порте Цзилуне (спутнике Тайбэя, столицы). С 1978 по 1994 гг. основным направлением деятельности предприятия было производство холодильных и морозильных установок промышленного назначения. Специализацией завода являлся выпуск холодильных систем и льдогенераторных агрегатов для морских судов малого водоизмещения, а также проведение комплексных работ по их последующей установке и запуску.