BLC_CF Ballu Machine
BLC_CF Ballu Machine Вы можете приобрести в нашей компании, которая является официальным дилером Ballu Machine в России. Мы осуществляем поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования Ballu Machine.
Скидку до 20% мы обсуждаем индивидуально.
Есть в наличии.
BLC_CF-36HN1 | 140 400 руб. | ||
BLC_CF-24HN1 | 98 930 руб. | ||
BLC_CF-18HN1 | 79 300 руб. | ||
BLC_CF-48HN1 | 164 710 руб. | ||
BLC_CF-60HN1 | 182 520 руб. |
Мы знаем, что гибкость в управлении важна и для полупромышленной сплит-системы. Поэтому наши напольно-потолочные кондиционеры оснащены двумя приводами жалюзи. Теперь Вы можете настроить подачу воздуха при помощи пульта управления в любом направлении куда бы Вы не пожелали. Это действительно удобно.
Описание
Мы знаем, что гибкость в управлении важна и для полупромышленной сплит-системы. Поэтому наши напольно-потолочные кондиционеры оснащены двумя приводами жалюзи. Теперь Вы можете настроить подачу воздуха при помощи пульта управления в любом направлении куда бы Вы не пожелали. Это действительно удобно.
Отличительные особенности
- Встроенный "зимний комплект" позволяет кондиционеру работать на охлаждение до -15°С
- Японский высокопроизводительный компрессор
- Универсальные внешние блоки
- Длина трассы до 50 м
- Персональный воздушный поток: управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ
- Интенсивный режим работы TURBO
- Таймер на включение и отключение 24 ч
- Фазовый монитор
- Автоматический режим работы
- Полноразмерные двухвентиляторные внешние блоки 48 и 60 k BTU
Таблица характеристик моделей серии BLC_CF
Характеристики | Ballu Machine BLC_CF-36HN1 | Ballu Machine BLC_CF-24HN1 | Ballu Machine BLC_CF-18HN1 | Ballu Machine BLC_CF-48HN1 | Ballu Machine BLC_CF-60HN1 |
---|---|---|---|---|---|
Диаметр труб (жидкость/газ) труб, дюйм: | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" | 1/4" / 1/2" | 3/8" / 3/4" | 3/8" / 3/4" |
Диапазон рабочих температур: | -15°С/+49°С | -15°С/+49°С | -15°С/+49°С | -15°С/+49°С | -15°С/+49°С |
Класс энергоэффективности (EER/COP): | D/C | B/C | B/B | C/D | C/D |
Марка компрессора: | TOSHIBA | TOSHIBA | TOSHIBA | SANYO | DAIKIN |
Масса предзаправленого хладагента, г: | 2830 | 2360 | 1360 | 2890 | 3310 |
Напряжение питания, В,Гц,Ф: | 380-420, 50, 3 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 380-420, 50, 3 | 380-420, 50, 3 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А: | 6,9/6,28 | 12,5/11,59 | 8,91/8,73 | 8,88/9,33 | 11,46/10,83 |
Ном. мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | 10,4/11,7 | 7,2/8,1 | 5,3/5,8 | 14,0/15,0 | 16,5/16,6 |
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU: | 35460/39600 | 24000/27500 | 18000/20000 | 48000/53000 | 56400/55600 |
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт: | 10,4/11,7 | 7,2/8,1 | 5,3/5,8 | 14/15 | 16,5/16,6 |
Расход воздуха, м3/ч: | 1500 | 1200 | 920 | 1800 | 1800 |
Размеры упаковки внешн.блока (ШхВхГ), мм: | 1030x410x980 | 930x410x760 | 930x410x660 | 1090x430x1370 | 1090x430x1370 |
Размеры упаковки внутр.блока (ШхВхГ), мм: | 1346x710x280 | 1360x720x280 | 995x710x280 | 1697x710x280 | 1697x710x280 |
Размеры внешн.блока (ШхВхГ), мм: | 903x354x857 | 800x300x690 | 800x300x590 | 945x340x1255 | 945x340x1255 |
Размеры внутр.блока (ШхВхГ), мм: | 1280x660x205 | 1280x660x205 | 929x660x205 | 1631x660x205 | 1631x660x205 |
Уровень шума, дБ(А): | 41 | 38 | 34 | 42 | 42 |
Вес нетто/брутто внешн.блока, кг: | 89/97 | 49/53 | 40/44 | 100,5/113 | 101/114 |
Вес нетто/брутто внутр.блока, кг: | 34/39 | 34/39 | 27/30 | 44/49 | 44/49 |
О компании Ballu Machine
Компания «BALLU Industrial Group» вышла на международный рынок климатического оборудования в конце 1990-х. Первой производственной базой «BALLU Industrial Group» стал крупный завод компании В. L. R. E. Int. («Баи Люньюй Рефрижерэйт Эквипмент Интертеймент») на Тайване, расположенный в городе-порте Цзилуне (спутнике Тайбэя, столицы). С 1978 по 1994 гг. основным направлением деятельности предприятия было производство холодильных и морозильных установок промышленного назначения. Специализацией завода являлся выпуск холодильных систем и льдогенераторных агрегатов для морских судов малого водоизмещения, а также проведение комплексных работ по их последующей установке и запуску.