BCFA Ballu Machine
BCFA Ballu Machine Вы можете приобрести в нашей компании, которая является официальным дилером Ballu Machine в России. Мы осуществляем поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования Ballu Machine.
Скидку до 20% мы обсуждаем индивидуально.
Есть в наличии.
BCFA-18HN1 | 87 830 руб. | ||
BCFA-24HN1 | 113 800 руб. | ||
BCFA-36HN1 | 164 210 руб. | ||
BCFA-48HN1 | 182 540 руб. | ||
BCFA-60HN1 | 206 220 руб. |
BALLU представляет новую линейку надежных, экономичных и профессиональных напольно-потолочных сплит-систем, способных охладить помещение до 180 м2. Кондиционеры универсальны как в установке (простой монтаж под потолком и у пола), так и в использовании: работают на охлаждение, обогрев, вентиляцию, осушение.
Описание
BALLU представляет новую линейку надежных, экономичных и профессиональных напольно-потолочных сплит-систем, способных охладить помещение до 180 м2. Кондиционеры универсальны как в установке (простой монтаж под потолком и у пола), так и в использовании: работают на охлаждение, обогрев, вентиляцию, осушение.
Все модели оснащены японскими компрессорами. Максимальная длина трассы увеличена до 50 метров. Трехфазные модели (36000, 48000, 60000 BTU) оборудованы «зимним» комплектом, позволяющим использовать технику при отрицательных температурах. Горизонтальные и вертикальные жалюзи напольнопотолочных сплит-систем BCFA создают объемный воздушный поток (3DFlow), равномерно распределяющийся по всему помещению. Кондиционеры оснащены функциями Turbo, Timer, Sleep и режимом Auto.
Особенности напольно-потолочных сплит-систем серии BCFA
- Охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение
- Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи
- Универсальные внешние блоки
- Таймер на включение и отключение
- Автоматический режим работы
- Бесшумная работа
- Японский компрессор
- Длина трасссы до 50 м
Таблица характеристик моделей серии BCFA
Характеристики | Ballu Machine BCFA-18HN1 | Ballu Machine BCFA-24HN1 | Ballu Machine BCFA-36HN1 | Ballu Machine BCFA-48HN1 | Ballu Machine BCFA-60HN1 |
---|---|---|---|---|---|
Блок внешней установки: | BCFA/OUT-18HN1 | BCFA/OUT-24HN1 | BCFA/OUT-36HN1 | BCFA/OUT-48HN1 | BCFA/OUT-60HN1 |
Блок внутренней установки: | BCFA/IN-18HN1 | BCFA/IN-24HN1 | BCFA/IN-36HN1 | BCFA/IN-48HN1 | BCFA/IN-60HN1 |
Диаметр труб, газ: | 12,7(1/2") | 15,88(5/8") | 15,88(5/8") | 19,05(3/4") | 19,05(3/4") |
Диаметр труб, жидкость: | 6,35(1/4") | 9,52(3/8") | 9,52(3/8") | 9,52(3/8") | 9,52(3/8") |
Хладагент: | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Холодопроизводительность, BTU: | 18000 | 24000 | 35460 | 48000 | 56400 |
Класс электрозащиты: | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
Класс энергоэффективности: | B/B | B/B | D/D | C/C | C/C |
Класс защиты, внешний блок: | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
Класс защиты, внутренний блок: | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
Максимальная длина магистрали, м: | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 |
Максимальный перепад высот, м: | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Напряжение питания, В~Гц: | 220-240~50 | 220-240~50 | 380-415~50 | 380-415~50 | 380-415~50 |
Номинальная мощность, Вт, обогрев: | 1700 | 2510 | 3500 | 5130 | 5300 |
Номинальная мощность, Вт, охлаждение: | 1720 | 2390 | 3850 | 4870 | 5900 |
Номинальный ток, А, обогрев: | 8,73 | 11,59 | 6,28 | 9,33 | 10,83 |
Номинальный ток, А, охлаждение: | 8,91 | 12,5 | 6,9 | 8,88 | 11,46 |
Расход воздуха, м3/ч: | 920 | 1200 | 1500 | 1800 | 1800 |
Размеры прибора (ШхВхГ), мм, внешний блок: | 800x590x300 | 800x590x300 | 903x857x354 | 945x1255x340 | 945x1255x340 |
Размеры прибора (ШхВхГ), мм, внутренний блок: | 929x205x660 | 929x205x660 | 1280x205x660 | 1631x205x660 | 1631x205x660 |
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм, внешний блок: | 930x660x410 | 930x660x410 | 1030x980x410 | 1090x1370x430 | 1090x1370x430 |
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм, внутренний блок: | 995x280x710 | 995x280x710 | 1346x280x710 | 1697x280x710 | 1697x280x710 |
Теплопроизводительность, BTU: | 20000 | 27500 | 39600 | 51000 | 55600 |
Уровень шума, дБ(А), внешний блок: | 55 | 60 | 60 | 62 | 62 |
Уровень шума, дБ(А), внутренний блок: | 34-43 | 37-46 | 41-50 | 42-51 | 42-51 |
Вес брутто, кг, внешний блок: | 49,0 | 60,0 | 94,0 | 110,0 | 119,0 |
Вес брутто, кг, внутренний блок: | 28,0 | 28,0 | 38,0 | 49,0 | 49,0 |
Вес нетто, кг, внешний блок: | 45,0 | 56,0 | 86,0 | 97,0 | 105,0 |
Вес нетто, кг, внутренний блок: | 25,0 | 26,0 | 33,0 | 44,0 | 44,0 |
О компании Ballu Machine
Компания «BALLU Industrial Group» вышла на международный рынок климатического оборудования в конце 1990-х. Первой производственной базой «BALLU Industrial Group» стал крупный завод компании В. L. R. E. Int. («Баи Люньюй Рефрижерэйт Эквипмент Интертеймент») на Тайване, расположенный в городе-порте Цзилуне (спутнике Тайбэя, столицы). С 1978 по 1994 гг. основным направлением деятельности предприятия было производство холодильных и морозильных установок промышленного назначения. Специализацией завода являлся выпуск холодильных систем и льдогенераторных агрегатов для морских судов малого водоизмещения, а также проведение комплексных работ по их последующей установке и запуску.